QR код организации
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Винт (вал) ШВП SN-R
Выберите нужный типоразмер
Типоразмер d0 x P x Dw | Класс допуска | Размеры | Момент инерции | Макс. длина | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (мм) | d2 (мм) | Dr -1 | Lr +2 | Lges | Ls | Js (kgcm2/m) | стандарт | по запросу | kg/m | ||
6x1Rx0,8 | по запросу | 6.0 | 5.3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0.02 | по запросу | по запросу | 0.19 |
6x2Rx0,8 | по запросу | 6.0 | 5.3 | по запросу | по запросу | по запросу | 0.02 | по запросу | по запросу | 0.19 | |
8x1Rx0,8 | по запросу | 8.0 | 7.3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0.04 | по запросу | по запросу | 0.36 |
8x2Rx1,2 | по запросу | 8.0 | 7.1 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0.04 | по запросу | по запросу | 0.36 |
8x2,5Rx1,588 | T5 | 7.5 | 6.3 | 14,25 | 100 | 1100 | 1000 | 0.04 | по запросу | по запросу | 0.30 |
12x2Rx1,2 | T5 | 11.7 | 10.8 | 23,25 | 100 | 1100 | 1000 | 0.13 | 1500 | 2500 | 0.79 |
12x5Rx2 | T5 | 11.4 | 9.9 | 23,25 | 150 | 1250 | 1000 | 0.11 | 1500 | 2500 | 0.75 |
12x10Rx2 | T5 | 11.4 | 9.9 | 23,30 | 150 | 1250 | 1000 | 0.11 | 1500 | 2500 | 0.74 |
16x5Lx3 | по запросу | 15 | 12.9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0.31 | 1500 | 2500 | 1.24 |
16x5Rx3 | T5 | 15 | 12.9 | 30,35 | 200 | 1700 | 1500 | 0.31 | 1500 | 2500 | 1.24 |
16x10Rx3 | T5 | 15 | 12.9 | 30,35 | 200 | 1700 | 1500 | 0.31 | 1500 | 2500 | 1.23 |
16x16Rx3 | T5 | 15 | 12.9 | 30,35 | 200 | 1700 | 1500 | 0.34 | 1500 | 2500 | 1.29 |
20x40Rx3,5-4 | по запросу | 19 | 16.4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 0.86 | 1500 | 2500 | 2.06 |
20x20Rx3,5 | T5 | 19* | 16.7 | 30,35 | 160 | 1160 | 1000 | 0.81 | 1500 | 2500 | 1.99 |
25x5Rx3 | T5 | 24 | 21.9 | 36,60 | 200 | 1700 | 1500 | 2.22 | 2500 | 5000 | 3.31 |
25x10Rx3 | T5 | 24 | 21.9 | 36,60 | 200 | 1700 | 1500 | 2.39 | 2500 | 5000 | 3.43 |
25x25Rx3,5 | T5 | 24 | 21.4 | 36,60 | 200 | 1700 | 1500 | 2.15 | 2500 | 5000 | 3.25 |
32x5Rx3,5 | T5 | 31 | 28.4 | 46,60 | 250 | 2050 | 1800 | 6.05 | 2500 | 5000 | 5.45 |
32x5Lx3,5 | по запросу | 31 | 28.4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6.05 | 2500 | 5000 | 5.45 |
32x10Rx3,969 | T5 | 31 | 27.9 | 46,60 | 250 | 2050 | 1800 | 6.40 | 2500 | 5000 | 5.60 |
32x20Rx3,969 | T5 | 31 | 27.9 | 46,60 | 250 | 2050 | 1800 | 6.39 | 2500 | 5000 | 5.60 |
32x32Rx3,969 | T5 | 31 | 27.9 | 46,60 | 250 | 2050 | 1800 | 6.17 | 2500 | 5000 | 5.50 |
40x5Rx3,5 | по запросу | 39 | 36.4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 15.64 | 4500 | 5000 | 8.78 |
40x5Lx3,5 | по запросу | 39 | 36.4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 15.64 | 4500 | 5000 | 8.78 |
40x10Rx6 | T5 | 38 | 33.8 | 49,30 | 300 | 2300 | 2000 | 13.55 | 4500 | 7500 | 8.15 |
40x10Lx6 | по запросу | 38 | 33.8 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 13.55 | 4500 | 7500 | 8.15 |
40x12Rx6 | по запросу | 38 | 33.8 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 13.97 | 4500 | 7500 | 8.27 |
40x16Rx6 | по запросу | 38 | 33.8 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12.90 | 4500 | 7500 | 7.95 |
40x20Rx6 | T5 | 38 | 33.8 | 49,30 | 300 | 2300 | 2000 | 13.52 | 4500 | 7500 | 8.14 |
40x40Rx6 | по запросу | 38 | 33.8 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 13.42 | 4500 | 7500 | 8.11 |
50x5Rx3,5 | по запросу | 49 | 46.4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 40.03 | 4500 | 5000 | 14.05 |
50x10Rx6 | T5 | 48 | 43.8 | 61,3 | 300 | 2300 | 2000 | 34.50 | 4500 | 7500 | 13.01 |
50x40Rx6,5 | по запросу | 48 | 43.3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 34.34 | 4500 | 7500 | 12.98 |
63x10Rx6 | по запросу | 61 | 56.8 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 95.82 | 4500 | 7500 | 21.72 |
63x20Rx6,5 | по запросу | 61 | 56.3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 93.29 | 4500 | 7500 | 21.42 |
63x40Rx6,5 | по запросу | 61 | 56.3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 93.08 | 4500 | 7500 | 21.40 |
80x10Rx6,5 | по запросу | 78 | 73.3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 256.86 | 4500 | 7500 | 35.58 |
Типо- размер d0 x P x Dw |
Номер изделия | ||
Класс допуска T5 |
Класс допуска T7 |
Класс допуска T9 |
|
6x1Rx0,8 | R1531 105 00 | R1531 107 00 | R1531 109 00 |
6x2Rx0,8 | R1531 125 00 | R1531 127 00 | R1531 129 00 |
8x1Rx0,8 | R1531 205 00 | R1531 207 00 | R1531 209 00 |
8x2Rx1,2 | R1531 225 00 | R1531 227 00 | R1531 229 00 |
8x2,5Rx1,588 | R1531 235 00 | R1531 237 00 | R1531 239 00 |
12x2Rx1,2 | R1531 425 00 | R1531 427 00 | R1531 429 00 |
12x5Rx2 | R1531 465 10 | R1531 467 10 | R1531 469 10 |
12x10Rx2 | R1531 495 00 | R1531 497 00 | R1531 499 00 |
16x5Lx3 | R1551 015 00 | R1551 017 00 | R1551 019 00 |
16x5Rx3 | R1511 015 00 | R1511 017 00 | R1511 019 00 |
16x10Rx3 | R1511 045 00 | R1511 047 00 | R1511 049 00 |
16x16Rx3 | R1511 065 10 | R1511 067 10 | R1511 069 10 |
20x5Rx3 | R1511 115 00 | R1511 117 00 | R1511 119 00 |
20x40Rx3,5-4 | R2521 150 00 | R2521 170 00 | R2521 190 00 |
20x20Rx3,5 | R1511 175 10 | R1511 177 10 | R1511 179 10 |
25x5Rx3 | R1511 215 00 | R1511 217 00 | R1511 219 00 |
25x10Rx3 | R1511 245 00 | R1511 247 00 | R1511 249 00 |
25x25Rx3,5 | R1511 285 10 | R1511 287 10 | R1511 289 10 |
32x5Rx3,5 | R1511 315 00 | R1511 317 00 | R1511 319 00 |
32x5Lx3,5 | R1551 315 00 | R1551 317 00 | R1551 319 00 |
32x10Rx3,969 | R1511 345 10 | R1511 347 10 | R1511 349 10 |
32x20Rx3,969 | R1511 375 10 | R1511 377 10 | R1511 379 10 |
32x32Rx3,969 | R1511 395 10 | R1511 397 10 | R1511 399 10 |
40x5Rx3,5 | R1511 415 00 | R1511 417 00 | R1511 419 00 |
40x5Lx3,5 | R1551 415 00 | R1551 417 00 | R1551 419 00 |
40x10Rx6 | R1511 445 00 | R1511 447 00 | R1511 449 00 |
40x10Lx6 | R1551 445 00 | R1551 447 00 | R1551 449 00 |
40x12Rx6 | R1511 455 00 | R1511 457 00 | R1511 459 00 |
40x16Rx6 | R1511 465 00 | R1511 467 00 | R1511 469 00 |
40x20Rx6 | R1511 475 00 | R1511 477 00 | R1511 479 00 |
40x40Rx6 | R1511 495 10 | R1511 497 10 | R1511 499 10 |
50x5Rx3,5 | R1511 515 00 | R1511 517 00 | R1511 519 00 |
50x10Rx6 | R1511 545 00 | R1511 547 00 | R1511 549 00 |
50x12Rx6 | R1511 555 00 | R1511 557 00 | R1511 559 00 |
50x16Rx6 | R1511 565 00 | R1511 567 00 | R1511 569 00 |
50x20Rx6,5 | R1511 575 10 | R1511 577 10 | R1511 579 10 |
50x40Rx6,5 | R1511 595 10 | R1511 597 10 | R1511 599 10 |
63x10Rx6 | R1511 645 00 | R1511 647 00 | R1511 649 00 |
63x20Rx6,5 | R1511 675 10 | R1511 677 10 | R1511 679 10 |
63x40Rx6,5 | R1511 695 10 | R1511 697 10 | R1511 699 10 |
80x10Rx6,5 | R1511 745 00 | R1511 747 00 | R1511 749 00 |
* Наружный диаметр d1 изменен
Заготовки, сваренные трением, для изготовления прецизионных накатных винтов SN-R
Сваренная трением заготовка состоит из:
- прецизионного накатного винта и
- необработанной цапфы.
Также в наличии и под заказ есть направляющие линейного привода ШВП (винты) с левой резьбой.
Цапфа приваривается трением с одной стороны и может поставляться разных размеров.
По Вашей просьбе мы можем предложить Вам решение проблем, связанных с применением больших диаметров под концевые опоры (например, при необходимости выточки для канавки или при недостаточном месте для упорного
подшипника).
Пожалуйста, обращайтесь. Отдельная поставка винта без обработки концов и без гайки не предусмотрена.
Смотреть все винты ШВП