Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds VI
Назад
1
Заказной код
| R939000470 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 B0 XN 01XX |
| R939000471 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 D0 XN 01XX |
| R939000472 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 A0 XV 01XX |
| R939000474 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 D0 XV 01XX |
| R939000475 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 A0 XN 01XX |
| R939000476 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 B0 XN 01XX |
| R939000477 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 D0 XN 01XX |
| R939000478 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 A0 XV 01XX |
| R939000479 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 B0 XV 01XX |
| R939000480 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 D0 XV 01XX |
| R939000481 | HÄGGLUNDS MK 64 13500 A0 XN 01XX |
| R939000482 | HÄGGLUNDS MK 64 13500 B0 XN 01XX |
| R939000483 | HÄGGLUNDS MK 64 13500 D0 XN |
| R939000484 | HÄGGLUNDS MK 64 13500 A0 XV |
| R939000485 | HÄGGLUNDS MK 64 13500 B0 XV |
| R939000486 | HÄGGLUNDS MK 64 13500 D0 XV |
| R939000487 | HÄGGLUNDS UK 64 13500 A0 XN |
| R939000488 | HÄGGLUNDS UK 64 13500 B0 XN 01XX |
| R939000489 | HÄGGLUNDS UK 64 13500 D0 XN |
| R939000490 | HÄGGLUNDS UK 64 13500 A0 XV |
| R939000491 | HÄGGLUNDS UK 64 13500 B0 XV |
| R939000492 | HÄGGLUNDS UK 64 13500 D0 XV |
| R939000493 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 A0 XN 01XX |
| R939000494 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 B0 XN 01XX |
| R939000495 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 D0 XN 01XX |
| R939000496 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 A0 XV 01XX |
| R939000497 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 B0 XV 01XX |
| R939000498 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 D0 XV 01XX |
| R939000499 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 A0 XN 01XX |
| R939000500 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 B0 XN 01XX |
| R939000501 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 D0 XN 01XX |
| R939000502 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 A0 XV 01XX |
| R939000503 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 B0 XV 01XX |
| R939000504 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 D0 XV 01XX |
| R939000473 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 B0 XV 01XX |
| R939057113 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 D0 XN 02 30 |
| R939057565 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B2 XN 02 20 |
| R939058445 | HÄGGLUNDS MK-64-11100-A0-XN-0102 |
| R939002875 | HÄGGLUNDS UK 64 11100 A0 XN 0115 |
| R939002878 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 A0 XN 0115 |
| R939002879 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 B0 XN 0115 |
| R939000038 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A0 XN 02 00 |
| R939000039 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B0 XN 02 00 |
| R939000040 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 D0 XN 02 00 |
| R939000041 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A0 XV 02 00 |
| R939000042 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B0 XV 02 00 |
| R939000043 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 D0 XV 02 00 |
| R939000052 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A1 XN 02 00 |
| R939000053 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B1 XN 02 00 |
| R939000054 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A1 XV 02 00 |
| R939000055 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B1 XV 02 00 |
| R939000056 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A2 XN 02 00 |
| R939000057 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B2 XN 02 00 |
| R939000058 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A2 XV 02 00 |
| R939000059 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B2 XV 02 00 |
| R939000068 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A3 XN 02 00 |
| R939000069 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B3 XN 02 00 |
| R939000070 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A3 XV 02 00 |
| R939000071 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B3 XV 02 00 |
| R939000072 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A4 XN 02 00 |
| R939000073 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B4 XN 02 00 |
| R939000074 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 A4 XV 02 00 |
| R939000075 | HÄGGLUNDS UB 84 21300 B4 XV 02 00 |
| R939000082 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A0 XN 02 00 |
| R939000083 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B0 XN 02 00 |
| R939000084 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 D0 XN 02 00 |
| R939000085 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A0 XV 02 00 |
| R939000086 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B0 XV 02 00 |
| R939000087 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 D0 XV 02 00 |
| R939059049 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 A0 XN 01 13 |
| R939000096 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A1 XN 02 00 |
| R939060529 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 A0 XN 00 02 |
| R939000097 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B1 XN 02 00 |
| R939000098 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A1 XV 02 00 |
| R939000099 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B1 XV 02 00 |
| R939000100 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A2 XN 02 00 |
| R939000101 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B2 XN 02 00 |
| R939000102 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A2 XV 02 00 |
| R939000103 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B2 XV 02 00 |
| R939000112 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A3 XN 02 00 |
| R939000113 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B3 XN 02 00 |
| R939000114 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A3 XV 02 00 |
| R939000115 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B3 XV 02 00 |
| R939000116 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A4 XN 02 00 |
| R939000117 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B4 XN 02 00 |
| R939000118 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 A4 XV 02 00 |
| R939000119 | HÄGGLUNDS UB 84 17900 B4 XV 02 00 |
| R939000126 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A0 XN 02 00 |
| R939000127 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B0 XN 02 00 |
| R939000128 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 D0 XN 02 00 |
| R939000129 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A0 XV 02 00 |
| R939000130 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B0 XV 02 00 |
| R939000131 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 D0 XV 02 00 |
| R939000140 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A1 XN 02 00 |
| R939000141 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B1 XN 02 00 |
| R939000142 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A1 XV 02 00 |
| R939000143 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B1 XV 02 00 |
| R939000144 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A2 XN 02 00 |
| R939000145 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B2 XN 02 00 |
| R939000146 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A2 XV 02 00 |
| R939000147 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B2 XV 02 00 |
| R939000156 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A3 XN 02 00 |
| R939000157 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B3 XN 02 00 |
| R939000158 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A3 XV 02 00 |
| R939000159 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B3 XV 02 00 |
| R939000160 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A4 XN 02 00 |
| R939000161 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B4 XN 02 00 |
| R939000162 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 A4 XV 02 00 |
| R939000163 | HÄGGLUNDS UB 84 38000 B4 XV 02 00 |
| R939000170 | HÄGGLUNDS UB 84 14800 A0 XN 02 00 |
| R939000171 | HÄGGLUNDS UB 84 14800 B0 XN 02 00 |
| R939000172 | HÄGGLUNDS UB 84 14800 D0 XN 02 00 |
| R939000173 | HÄGGLUNDS UB 84 14800 A0 XV 02 00 |
| R939000174 | HÄGGLUNDS UB 84 14800 B0 XV 02 00 |
| R939000175 | HÄGGLUNDS UB 84 14800 D0 XV 02 00 |
| R939000182 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A0 XN 02 00 |
| R939000183 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B0 XN 02 00 |
| R939000184 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 D0 XN 02 00 |
| R939000185 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A0 XV 02 00 |
| R939000186 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B0 XV 02 00 |
| R939000187 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 D0 XV 02 00 |
| R939000196 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A1 XN 02 00 |
| R939000197 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B1 XN 02 00 |
| R939000198 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A1 XV 02 00 |
| R939000199 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B1 XV 02 00 |
| R939000200 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A2 XN 02 00 |
| R939000201 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B2 XN 02 00 |
| R939000202 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A2 XV 02 00 |
| R939000203 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B2 XV 02 00 |
| R939000212 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A3 XN 02 00 |
| R939000213 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B3 XN 02 00 |
| R939000214 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A3 XV 02 00 |
| R939000215 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B3 XV 02 00 |
| R939053480 | HÄGGLUNDS MK 64 16300 A0 XN 0102 |
| R939000216 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A4 XN 02 00 |
| R939000217 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B4 XN 02 00 |
| R939000218 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 A4 XV 02 00 |
| R939000219 | HÄGGLUNDS UB 84 25100 B4 XV 02 00 |
| R939000228 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 A1 XN 02 00 |
| R939054242 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 A0 XN XX02 |
| R939000229 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 B1 XN 02 00 |
| R939054550 | HÄGGLUNDS UK 64 16300 A0 XN 01 20 |
| R939000230 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 A2 XN 02 00 |
| R939000231 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 B2 XN 02 00 |
| R939000232 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 A1 XV 02 00 |
| R939000233 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 B1 XV 02 00 |
| R939000234 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 A2 XV 02 00 |
| R939000235 | HÄGGLUNDS UB 84 22300 B2 XV 02 00 |
| R939000244 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 A1 XN 02 00 |
| R939000245 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 B1 XN 02 00 |
| R939000246 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 A2 XN 02 00 |
| R939000247 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 B2 XN 02 00 |
| R939000248 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 A1 XV 02 00 |
| R939000249 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 B1 XV 02 00 |
| R939000250 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 A2 XV 02 00 |
| R939000251 | HÄGGLUNDS UB 84 33800 B2 XV 02 00 |
| R939000252 | HÄGGLUNDS MK 44 09200 A0 XN XXXX |
| R939000253 | HÄGGLUNDS MK 44 09200 D0 XN XXXX |
| R939000254 | HÄGGLUNDS MK 44 09200 A0 XV XXXX |
| R939000255 | HÄGGLUNDS MK 44 09200 D0 XV XXXX |
| R939000256 | HÄGGLUNDS UK 44 09200 A0 XN XXXX |
| R939000257 | HÄGGLUNDS UK 44 09200 D0 XN XXXX |
| R939000258 | HÄGGLUNDS UK 44 09200 A0 XV XXXX |
| R939000259 | HÄGGLUNDS UK 44 09200 D0 XV XXXX |
| R939000260 | HÄGGLUNDS MK 44 09200 B0 XN XXXX |
| R939000261 | HÄGGLUNDS MK 44 09200 B0 XV XXXX |
| R939000262 | HÄGGLUNDS UK 44 09200 B0 XN XXXX |
| R939000263 | HÄGGLUNDS UK 44 09200 B0 XV XXXX |
| R939000264 | HÄGGLUNDS MK 44 03300 A0 XN XXXX |
| R939000265 | HÄGGLUNDS MK 44 03300 D0 XN XXXX |
| R939000266 | HÄGGLUNDS MK 44 03300 A0 XV XXXX |
| R939000267 | HÄGGLUNDS MK 44 03300 D0 XV XXXX |
| R939000268 | HÄGGLUNDS UK 44 03300 A0 XN XXXX |
| R939000269 | HÄGGLUNDS UK 44 03300 D0 XN XXXX |
| R939000270 | HÄGGLUNDS UK 44 03300 A0 XV XXXX |
| R939000271 | HÄGGLUNDS UK 44 03300 D0 XV XXXX |
| R939000272 | HÄGGLUNDS MK 44 03300 B0 XN XXXX |
| R939000273 | HÄGGLUNDS MK 44 03300 B0 XV XXXX |
| R939000274 | HÄGGLUNDS UK 44 03300 B0 XN XXXX |
| R939000275 | HÄGGLUNDS UK 44 03300 B0 XV XXXX |
| R939000276 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 A0 XN XXXX |
| R939000277 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 D0 XN XXXX |
| R939000278 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 A0 XV XXXX |
| R939000279 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 D0 XV XXXX |
| R939000280 | HÄGGLUNDS UK 44 06800 A0 XN XXXX |
| R939000281 | HÄGGLUNDS UK 44 06800 D0 XN XXXX |
| R939000282 | HÄGGLUNDS UK 44 06800 A0 XV XXXX |
| R939000283 | HÄGGLUNDS UK 44 06800 D0 XV XXXX |
| R939000284 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 B0 XN XXXX |
| R939000285 | HÄGGLUNDS MK 44 06800 B0 XV XXXX |
| R939000286 | HÄGGLUNDS UK 44 06800 B0 XN XXXX |
| R939000287 | HÄGGLUNDS UK 44 06800 B0 XV XXXX |
| R939000288 | HÄGGLUNDS MK 44 04700 A0 XN XXXX |
| R939000289 | HÄGGLUNDS MK 44 04700 D0 XN XXXX |
| R939000290 | HÄGGLUNDS MK 44 04700 A0 XV XXXX |
| R939000291 | HÄGGLUNDS MK 44 04700 D0 XV XXXX |
| R939000292 | HÄGGLUNDS UK 44 04700 A0 XN XXXX |
| R939000293 | HÄGGLUNDS UK 44 04700 D0 XN XXXX |
| R939000294 | HÄGGLUNDS UK 44 04700 A0 XV XXXX |
| R939000295 | HÄGGLUNDS UK 44 04700 D0 XV XXXX |
| R939000296 | HÄGGLUNDS MK 44 04700 B0 XN XXXX |
| R939000297 | HÄGGLUNDS MK 44 04700 B0 XV XXXX |
| R939000298 | HÄGGLUNDS UK 44 04700 B0 XN XXXX |
| R939000299 | HÄGGLUNDS UK 44 04700 B0 XV XXXX |
| R939000469 | HÄGGLUNDS MK 64 11100 A0 XN 01XX |

- Типоразмер 3 300...38 000
- Рабочий объем, см3: 3 325 – 38 000
- Удельный крутящий момент, Hм/бар: 53 – 605
- Рабочая скорость, обор./мин: 0 – 200
- Максимальное рабочее давление 250/320 бар
- Вращающийся корпус, шпоночный и фланцевый монтаж.
- Лучшие моторы для привода судовых лебедок, широко используются также в
деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности.
| Тип | VI 44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 03300 | 04700 | 06800 | 09200 | ||
| Рабочий объем | V g | cm³ | 3325 | 4710 | 6790 | 9240 |
| Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 200 | 200 | 170 | 145 |
| Удельный крутящий момент | T S | Нм | 53 | 75 | 108 | 147 |
| Тип | VI 64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 11100 | 13500 | 16300 | ||
| Рабочий объем | V g | cm³ | 11080 | 13599 | 16340 |
| Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 320 | 350 | 350 |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 120 | 110 | 100 |
| Удельный крутящий момент | T S | Нм | 176 | 215 | 260 |
| Тип | VI 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 14800 | 17900 | 21300 | 22300 | 25100 | 33800 | 38000 | ||
| Рабочий объем | V g | cm³ | 14840 | 17961 | 21375 | 22300 | 25090 | 33780 | 38000 |
| Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 90 | 85 | 80 | 55 | 75 | 35 | 60 |
| Удельный крутящий момент | T S | Нм | 236 | 286 | 340 | 355 | 399 | 538 | 605 |