Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds CBP

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Заказной код

R939003369 HÄGGLUNDS CBP 140 140 SA0VHCC 00 00
R939003370 HÄGGLUNDS CBP 140 140 SB0VHCC 00 00
R939003371 HÄGGLUNDS CBP 140 140 SA0V0CC 00 00
R939003372 HÄGGLUNDS CBP 140 140 SA0VHCF 00 00
R939003373 HÄGGLUNDS CBP 140 140 SB0VHCF 00 00
R939003374 HÄGGLUNDS CBP 140 140 SA0V0CF 00 00
R939003375 HÄGGLUNDS CBP 140 120 SA0VHCC 00 00
R939003376 HÄGGLUNDS CBP 140 120 SB0VHCC 00 00
R939003377 HÄGGLUNDS CBP 140 120 SA0V0CC 00 00
R939003378 HÄGGLUNDS CBP 140 120 SA0VHCF 00 00
R939003379 HÄGGLUNDS CBP 140 120 SB0VHCF 00 00
R939003380 HÄGGLUNDS CBP 140 120 SA0V0CF 00 00
R939003381 HÄGGLUNDS CBP 140 100 SA0VHCC 00 00
R939003382 HÄGGLUNDS CBP 140 100 SB0VHCC 00 00
R939003383 HÄGGLUNDS CBP 140 100 SA0V0CC 00 00
R939003384 HÄGGLUNDS CBP 140 100 SA0VHCF 00 00
R939003385 HÄGGLUNDS CBP 140 100 SB0VHCF 00 00
R939003386 HÄGGLUNDS CBP 140 100 SA0V0CF 00 00
R939003387 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SA0VHCC 00 00
R939003388 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SB0VHCC 00 00
R939003389 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SA0V0CC 00 00
R939003390 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SA0VHCF 00 00
R939003391 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SB0VHCF 00 00
R939003392 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SA0V0CF 00 00
R939003400 HÄGGLUNDS CBP 280 280 SA0VHCF 00 00
R939003401 HÄGGLUNDS CBP 280 280 SB0VHCF 00 00
R939003403 HÄGGLUNDS CBP 280 280 SA0V0CF 00 00
R939003404 HÄGGLUNDS CBP 280 280 SB0V0CF 00 00
R939003406 HÄGGLUNDS CBP 280 240 SA0VHCF 00 00
R939003407 HÄGGLUNDS CBP 280 240 SB0VHCF 00 00
R939003409 HÄGGLUNDS CBP 280 240 SA0V0CF 00 00
R939003410 HÄGGLUNDS CBP 280 240 SB0V0CF 00 00
R939003412 HÄGGLUNDS CBP 280 200 SA0VHCF 00 00
R939003413 HÄGGLUNDS CBP 280 200 SB0VHCF 00 00
R939003415 HÄGGLUNDS CBP 280 200 SA0V0CF 00 00
R939003416 HÄGGLUNDS CBP 280 200 SB0V0CF 00 00
R939003418 HÄGGLUNDS CBP 280 160 SA0VHCF 00 00
R939003419 HÄGGLUNDS CBP 280 160 SB0VHCF 00 00
R939003421 HÄGGLUNDS CBP 280 160 SA0V0CF 00 00
R939003422 HÄGGLUNDS CBP 280 160 SB0V0CF 00 00
R939003424 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SA0VHCC 00 00
R939003425 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SB0VHCC 00 00
R939003427 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SA0V0CC 00 00
R939003428 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SB0V0CC 00 00
R939003430 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SA0VHCF 00 00
R939003431 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SB0VHCF 00 00
R939003433 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SA0V0CF 00 00
R939003434 HÄGGLUNDS CBP 400 400 SB0V0CF 00 00
R939003436 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SA0VHCC 00 00
R939003437 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SB0VHCC 00 00
R939003439 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SA0V0CC 00 00
R939003440 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SB0V0CC 00 00
R939003442 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SA0VHCF 00 00
R939003443 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SB0VHCF 00 00
R939003445 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SA0V0CF 00 00
R939003446 HÄGGLUNDS CBP 400 360 SB0V0CF 00 00
R939003448 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SA0VHCC 00 00
R939003449 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SB0VHCC 00 00
R939003451 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SA0V0CC 00 00
R939003452 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SB0V0CC 00 00
R939003454 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SA0VHCF 00 00
R939003455 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SB0VHCF 00 00
R939003457 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SA0V0CF 00 00
R939003458 HÄGGLUNDS CBP 400 320 SB0V0CF 00 00
R939003460 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SA0VHCC 00 00
R939003463 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SA0V0CC 00 00
R939003464 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SB0V0CC 00 00
R939003466 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SA0VHCF 00 00
R939003467 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SB0VHCF 00 00
R939003469 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SA0V0CF 00 00
R939003470 HÄGGLUNDS CBP 400 280 SB0V0CF 00 00
R939003472 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SA0VHCC 00 00
R939003473 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SB0VHCC 00 00
R939003475 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SA0V0CC 00 00
R939003476 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SB0V0CC 00 00
R939003478 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SA0VHCF 00 00
R939003479 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SB0VHCF 00 00
R939003481 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SA0V0CF 00 00
R939003482 HÄGGLUNDS CBP 400 240 SB0V0CF 00 00
R939003484 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SA0VHCC 00 00
R939003485 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SB0VHCC 00 00
R939003487 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SA0V0CC 00 00
R939003488 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SB0V0CC 00 00
R939003490 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SA0VHCF 00 00
R939003491 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SB0VHCF 00 00
R939003493 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SA0V0CF 00 00
R939003494 HÄGGLUNDS CBP 560 560 SB0V0CF 00 00
R939003496 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SA0VHCC 00 00
R939003497 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SB0VHCC 00 00
R939003499 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SA0V0CC 00 00
R939003500 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SB0V0CC 00 00
R939003502 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SA0VHCF 00 00
R939003503 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SB0VHCF 00 00
R939003505 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SA0V0CF 00 00
R939003506 HÄGGLUNDS CBP 560 520 SB0V0CF 00 00
R939003508 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SA0VHCC 00 00
R939003509 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SB0VHCC 00 00
R939003511 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SA0V0CC 00 00
R939003512 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SB0V0CC 00 00
R939003514 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SA0VHCF 00 00
R939003515 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SB0VHCF 00 00
R939003517 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SA0V0CF 00 00
R939003518 HÄGGLUNDS CBP 560 480 SB0V0CF 00 00
R939003520 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SA0VHCC 00 00
R939003521 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SB0VHCC 00 00
R939003523 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SA0V0CC 00 00
R939003524 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SB0V0CC 00 00
R939003526 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SA0VHCF 00 00
R939003527 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SB0VHCF 00 00
R939003529 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SA0V0CF 00 00
R939003530 HÄGGLUNDS CBP 560 440 SB0V0CF 00 00
R939003532 HÄGGLUNDS CBP 840 840 SA0VHCC 00 00
R939003533 HÄGGLUNDS CBP 840 840 SB0VHCC 00 00
R939003535 HÄGGLUNDS CBP 840 840 SA0V0CC 00 00
R939003536 HÄGGLUNDS CBP 840 840 SB0V0CC 00 00
R939003538 HÄGGLUNDS CBP 840 800 SA0VHCC 00 00
R939003539 HÄGGLUNDS CBP 840 800 SB0VHCC 00 00
R939003541 HÄGGLUNDS CBP 840 800 SA0V0CC 00 00
R939003542 HÄGGLUNDS CBP 840 800 SB0V0CC 00 00
R939003544 HÄGGLUNDS CBP 840 760 SA0VHCC 00 00
R939003545 HÄGGLUNDS CBP 840 760 SB0VHCC 00 00
R939003547 HÄGGLUNDS CBP 840 760 SA0V0CC 00 00
R939003548 HÄGGLUNDS CBP 840 760 SB0V0CC 00 00
R939003550 HÄGGLUNDS CBP 840 720 SA0VHCC 00 00
R939003551 HÄGGLUNDS CBP 840 720 SB0VHCC 00 00
R939003553 HÄGGLUNDS CBP 840 720 SA0V0CC 00 00
R939003554 HÄGGLUNDS CBP 840 720 SB0V0CC 00 00
R939003556 HÄGGLUNDS CBP 840 680 SA0VHCC 00 00
R939003557 HÄGGLUNDS CBP 840 680 SB0VHCC 00 00
R939003559 HÄGGLUNDS CBP 840 680 SA0V0CC 00 00
R939003560 HÄGGLUNDS CBP 840 680 SB0V0CC 00 00
R939003562 HÄGGLUNDS CBP 840 640 SA0VHCC 00 00
R939003563 HÄGGLUNDS CBP 840 640 SB0VHCC 00 00
R939003565 HÄGGLUNDS CBP 840 640 SA0V0CC 00 00
R939003566 HÄGGLUNDS CBP 840 640 SB0V0CC 00 00
R939003568 HÄGGLUNDS CBP 840 600 SA0VHCC 00 00
R939003569 HÄGGLUNDS CBP 840 600 SB0VHCC 00 00
R939003571 HÄGGLUNDS CBP 840 600 SA0V0CC 00 00
R939003572 HÄGGLUNDS CBP 840 600 SB0V0CC 00 00
R939051423 HÄGGLUNDS CBP 140 80 SA0N0CF 00 47

CBP

  • Типоразмер 140...840
  • Рабочий объем, см3: 5 024 – 52 800
  • Удельный крутящий момент, Hм/бар: 80 – 840
  • Рабочая скорость, обор./мин: 0 – 400
  • Максимальное рабочее давление 350 бар
  • Полый шлицевой проходной вал. Возможность монтажа как при помощи фланца, так и моментного рычага.
  • Наибольшая удельная мощность, высокий КПД.

Смотрите все радиально-поршневые гидромоторы в этой категории.

 

 

Тип           CBP 140
Типоразмер     80 100 120 140
Рабочий объем V g cm³ 5024 6280 7543 8800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 400 390 320 275
Удельный крутящий момент T S Нм 80 100 120 140
 
 
Тип           CBP 280
Типоразмер     160 200 240 280
Рабочий объем V g cm³ 10100 12600 15100 17600
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 170 170 170 170
Удельный крутящий момент T S Нм 160 200 240 280
 
Тип             CBP 400
Типоразмер     240 280 320 360 400
Рабочий объем V g cm³ 15100 17600 20100 22600 25100
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 170 170 170 170 170
Удельный крутящий момент T S Нм 240 380 320 360 400
 
 
Тип           CBP 560
Типоразмер     440 480 520 560
Рабочий объем V g cm³ 27600 30200 32700 35200
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 135 135 135 135
Удельный крутящий момент T S Нм 440 480 520 580
 
Тип                 CBP 840
Типоразмер     600 640 680 720 760 800 840
Рабочий объем V g cm³ 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 135 135 135 135 125 120 115
Удельный крутящий момент T S Нм 600 640 680 720 760 800 840
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки