Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Каретка BR-HGH
Выберите нужный типоразмер каретки
| Типоразмер | Высота H, мм | Ширина W, мм | Длина L, мм | Динамическая нагрузка C, Н | Статическая нагрузка C0, Н |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-HGH 15CA ZAH | 28 | 34 | 62 | 11 400 | 16 300 |
| BR-HGH 20CA ZAH | 30 | 44 | 78 | 17 600 | 27 400 |
| BR-HGH 20HA ZAH | 30 | 44 | 93 | 20 250 | 32 400 |
| BR-HGH 25CA ZAH | 40 | 48 | 82,4 | 26 500 | 38 000 |
| BR-HGH 25HA ZAH | 40 | 48 | 103 | 32 100 | 49 580 |
| BR-HGH 30CA ZAH | 45 | 60 | 98 | 38 700 | 53 120 |
| BR-HGH 30HA ZAH | 45 | 60 | 121 | 47 300 | 68 440 |
| BR-HGH 35CA ZAH | 55 | 70 | 111,5 | 49 520 | 70 120 |
| BR-HGH 35HA ZAH | 55 | 70 | 137,3 | 60 210 | 92 990 |
| BR-HGH 45CA ZAH | 70 | 86 | 140 | 78 600 | 105 310 |
| BR-HGH 45HA ZAH | 70 | 86 | 172 | 95 500 | 137 000 |
| BR-HGH 55CA ZAH | 80 | 100 | 168 | 115 000 | 151 150 |
| BR-HGH 55HA ZAH | 80 | 100 | 206 | 139 400 | 199 640 |
| BR-HGH 65CA ZAH | 90 | 126 | 201 | 163 780 | 220 500 |
| BR-HGH 65HA ZAH | 90 | 126 | 260 | 206 140 | 321 180 |
BR-HGH — бесфланцевые шариковые каретки BALLROLL увеличенной высоты в типоразмерах от 15 до 65. Начиная с типоразмера 20, каждый размер выпускается в двух исполнениях: CA — стандартной длины и HA — удлинённое, с более длинным корпусом и повышенной грузоподъёмностью при тех же высоте и ширине. По ширине, длине и нагрузкам каретки BR-HGH совпадают с низкопрофильной серией BR-HGL того же типоразмера, но имеют большую монтажную высоту H. Это позволяет выбрать между сериями по высоте узла, не теряя в нагрузочной способности. Подробные размеры и техническое описание — на странице нужного типоразмера.