Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

R151217013

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

В корзину
Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Параметры

Типоразмер Размеры (мм) Масса (кг) Грузоподъемность Скорость (м/мин)
Категория d1 d2 D1 g6 D5 Рисунок отверстий D6 D7 Конструктивное исполнение L L3 L4 L5 L10 S φ (°) m дин С (Н) стат С0 (Н) Vmax
16 x 5R x 3 – 4 A 15 12.9 28 53 BB3 40 6.6 BF1 38 12 10 - 26 M6 315 0.24 12300 16100 30
16 x 10R x 3 – 3 A 15 12.9 28 53 BB3 40 6.6 BF1 45 12 16 - 33 M6 315 0.25 9600 12300 60
16 x 16R x 3 – 2 A 15 12.9 33 58 BB4 45 6.6 BF2 45 15 15 15 - M6 30 0.39 6300 7600 96
20 x 5R x 3 – 4 A 19 16.9 33 58 BB4 45 6.6 BF1 40 12 10 - 28 M6 30 0.28 14300 21500 30
20 x 10R x 3 – 4 A 19 16.9 33 58 BB4 45 6.6 BF1 60 12 16 - 48 M6 30 0.36 14100 21300 60
20 x 20R x 3,5 – 2 A 19 16.7 38 63 BB4 50 6.6 BF2 57 20 18.5 18.5 - M6 30 0.60 9100 12100 120
25 x 5R x 3 – 4 A 24 21.9 38 63 BB4 50 6.6 BF1 45 12 10 - 33 M6 30 0.35 15900 27200 30
25 x 10R x 3 – 4 A 24 21.9 38 63 BB4 50 6.6 BF1 64 12 16 - 52 M6 30 0.44 15700 27000 60
25 x 25R x 3,5 – 2 A 24 21.4 48 73 BB4 60 6.6 BF2 70 25 22.5 22.5 - M6 18 1.09 10100 15100 150
32 x 5R x 3,5 – 4 A 31 28.4 48 73 BB4 60 6.6 BF1 48 13 10 - 35 M6 30 0.54 21600 40000 23
32 x 10R x 3,969 – 5 A 31 27.9 48 73 BB4 60 6.6 BF1 77 13 16 - 64 M6 30 0.72 31700 58300 47
32 x 20R x 3,969 – 2 A 31 27.9 56 80 BB4 68 6.6 BF1 64 15 25 - 49 M6 30 1.02 13500 21800 94
32 x 32R x 3,969 – 2 A 31 27.9 56 80 BB4 68 6.6 BF2 88 20 34 34 - M6 30 1.40 13400 22000 150
40 x 5R x 3,5 – 5 A 39 36.4 56 80 BB4 68 6.6 BF1 54 15 10 - 39 M8x1 30 0.71 29100 6410 19
40 x 10R x 6 – 4 A 38 33.8 63 95 BB4 78 9 BF1 70 15 16 - 55 M8x1 30 1.29 50000 86400 38
40 x 10R x 6 – 6 A 38 33.8 63 95 BB4 78 9 BF1 90 15 16 - 75 M8x1 30 1.59 72100 132200 38
40 x 20R x 6 – 3 A 38 33.8 63 95 BB4 78 9 BF1 88 15 25 - 73 M8x1 30 1.54 37900 62800 75
40 x 40R x 6 – 2 A 38 33.8 72 110 BB4 90 11 BF2 102 40 31 31 - M8x1 19 3.59 25500 40300 150
50 x 5R x 3,5 – 5 B 49 46.4 68 98 BB4 82 9 BF1 54 15 10 - 39 M8x1 30 1.02 32000 81300 15
50 x 10R x 6 – 6 B 48 43.8 72 110 BB4 90 11 BF1 90 18 16 - 72 M8x1 30 2.02 79700 166500 30
50 x 16R x 6 – 6 C 48 43.8 72 110 BB4 90 11 BF1 128 18 25 - 110 M8x1 30 2.58 79400 87900 60
50 x 20R x 6,5 – 3 B 48 43.4 85 125 BB4 105 11 BF1 92 22 25 - 70 M8x1 30 3.40 47900 87900 60
50 x 40R x 6,5 – 2 B 48 43.4 85 125 BB4 105 11 BF1 109 22 45 - 87 M8x1 30 3.87 32100 55800 120
63 x 10R x 6 – 6 B 61 56.8 85 125 BB4 105 11 BF1 90 22 16 - 68 M8x1 30 2.62 88800 214300 24
63 x 20R x 6,5 – 3 B 61 56.4 95 140 BB4 118 14 BF1 92 22 25 - 70 M8x1 30 3.71 53200 112100 48
63 x 40R x 6,5 – 2 B 61 56.4 95 140 BB4 118 14 BF1 109 22 45 - 87 M8x1 30 4.21 36900 74300 95
80 x 10R x 6,5 – 6 C 78 73.3 105 150 BB4 125 14 BF1 95 22 16 - 73 M8x1 30 3.78 108400 291700 19
80 x 20R x 12,7 – 6 C 76 67 125 180 BB5 152 18 BF1 170 25 25 - 145 M8x1 22.5 11.00 262700 534200 30
16 x 5L x 3 – 4 B 15 12.9 28 53 BB3 40 6.6 BF1 38 12 10 - 26 M6 45 0.24 12300 16100 30
20 x 5L x 3 – 4 B 19 16.9 33 58 BB4 45 6.6 BF1 40 12 10 - 28 M6 30 0.28 14300 21500 30
25 x 5L x 3 – 4 B 24 21.9 38 63 BB4 50 6.6 BF1 45 12 10 - 33 M6 30 0.35 15900 27200 30
32 x 5L x 3,5 – 4 B 31 28.4 48 73 BB4 60 6.6 BF1 48 13 10 - 35 M6 30 0.54 21600 40000 23
40 x 5L x 3,5 – 5 B 39 36.4 56 80 BB4 68 6.6 BF1 54 15 10 - 39 M8x1 30 0.71 29100 64100 19
40 x 10L x 6 – 4 B 38 33.8 63 95 BB4 78 9 BF1 70 15 16 - 55 M8x1 30 1.29 50000 86400 38
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Метки товара: ШВП для ЧПУ