Санкт-Петербург                
                +7 (812) 339-38-66
                     Санкт-Петербург                        
                                                
                            196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
                                            QR код организации
                    Москва                
                +7 (499) 346-65-02
                     Москва                        
                                                
                            129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А                        
                                            
                    Нижний Новгород                
                +7 (831) 235-07-06
                     Нижний Новгород                        
                                                
                            603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А                        
                                            
                    Краснодар                
                +7 (861) 238-85-70
                     Краснодар                        
                                                
                            350038,проезд Мирный 12/1                        
                                            
                    Липецк                
                +7 (474) 220-01-78
                     Липецк                        
                                                
                            398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24                        
                                            
                    Челябинск                
                +7 (351) 711-15-87
                     Челябинск                        
                                                
                            454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1                        
                                            
                    Екатеринбург                
                +7 (343) 226-97-23
                     Екатеринбург                        
                                                
                            620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш                        
                                            
                    Самара                
                +7 (846) 379-56-29
                     Самара                        
                                                
                            443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4                        
                                            
                    Бесплатно по РФ                
                8 (800) 551-95-90
                     Бесплатно по РФ                        
                                            Санкт-Петербург
            +7 (812) 339-38-66
        Бесплатно по РФ
            8 (800) 551-95-90
        
                
                
                
                
                
                
                
                :
            
            8:30 - 17:00
        
                
                
                
                
                
                
                
                :
            
            8:30 - 16:30
        Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
                    ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
                
            Форма 21, 22
                                    
                
                    
                
                Назад
            
            
        
        
            
                
                    
                        
            
         
                
            
            
        
        
            
                
                    
                                                                                                        
                    
            
            
                                                        
                                                                
         
        
                                                
                 
            
        
    
    
    1
                    Выберите нужный типоразмер
| Форма | Исполнение | Типоразмер | Размеры (мм) | Канавка под шпонку по DIN 6885, мм | Центровое отверстие | Внутренний шестигранник | Резьба | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 | P | Ljl | D1 j6 | b | l | t | Z | tZ | S | tS | Z | tZ | ||
| 21 | 050 | 8 | 1/2/2,5 | 5,0 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 060 | 12 | 2/5/10 | 6,0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100 | 16 | 5/10/16 | 9,0 | 10 | – | – | – | M3 | 9,0 | 4 | 4 | M4 | 6 | |
| 120 | 20 | 5/10/20/40 | 10,0 | 12 | – | – | – | M4 | 10,0 | 4 | 4 | M5 | 8 | |
| 150 | 20 | 5/10/20/40 | 11,0 | 15 | – | – | – | M5 | 12,5 | 4 | 4 | M6 | 9 | |
| 170 | 25 | 5/10/25 | 12,0 | 17 | – | – | – | M6 | 16,0 | 5 | 5 | M6 | 9 | |
| 200 | 32 | 5/10/20/32/64 | 14,0 | 20 | – | – | – | M6 | 16,0 | 5 | 5 | M8 | 12 | |
| 250 | 32 | 5/10/20/32/64 | 15,0 | 25 | – | – | – | M10 | 22,0 | 8 | 8 | M10 | 15 | |
| 300 | 40 | 5/10/12/16/20/40 | 16,0 | 30 | – | – | – | M10 | 22,0 | 10 | 10 | M12 | 18 | |
| 350 | 50 | 5/10/12/16/20/25/40 | 17,0 | 35 | – | – | – | M12 | 28,0 | 12 | 12 | M12 | 18 | |
| 500 | 63 | 10/20/40 | 20,0 | 50 | – | – | – | M16 | 36,0 | 17 | 17 | M20 | 30 | |
| 600 | 80 | 10/20 | 22,0 | 60 | – | – | – | M20 | 42,0 | 19 | 19 | M24 | 36 | |
| 22 | 100 | 16 | 5/10/16 | 11,0 | 10 | 3 | 6 | 1,8 | M3 | 9,0 | 4 | 4 | M4 | 6 | 
| 120 | 20 | 5/10/20/40 | 13,0 | 12 | 4 | 8 | 2,5 | M4 | 10,0 | 4 | 4 | M5 | 8 | |
| 150 | 20 | 5/10/20/40 | 15,0 | 15 | 5 | 10 | 3,0 | M5 | 12,5 | 4 | 4 | M6 | 9 | |
| 170 | 25 | 5/10/25 | 15,0 | 15,0 | 5 | 10 | 3,0 | M6 | 16,0 | 5 | 5 | M6 | 9 | |
| 200 | 32 | 5/10/20/32/64 | 24,0 | 20 | 6 | 14 | 3,5 | M6 | 16,0 | 5 | 5 | M8 | 12 | |
| 250 | 32 | 5/10/20/32/64 | 28,0 | 25 | 8 | 18 | 5,0 | M10 | 22,0 | 8 | 8 | M10 | 15 | |
| 300 | 40 | 5/10/12/16/20/40 | 28,0 | 30 | 8 | 18 | 5,0 | M10 | 22,0 | 10 | 10 | M12 | 18 | |
| 350 | 50 | 5/10/12/16/20/25/40 | 32,0 | 35 | 10 | 22 | 5,0 | M12 | 28,0 | 12 | 12 | M12 | 18 | |
| 500 | 63 | 10/20/40 | 46,0 | 50 | 14 | 36 | 5,5 | M16 | 36,0 | 17 | 17 | M20 | 30 | |
| 600 | 80 | 10/20 | 60,0 | 60,0 | 18 | 50 | 7,0 | M20 | 42,0 | 19 | 19 | M24 | 36 | |
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            