Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
Форма опоры 81-82
Назад
7
Форма |
Испол- |
Типоразмер
|
Подшипниковая для присоединения двигателя |
Подшипниковый узел |
||||
d0 | P | SEC-F | SEB-F |
LAF |
LAN |
LAL |
||
81 | 060 | 12 | 2/5/10 | – | R1591 106 20 | – | R1590 1 06 00 | – |
061 | 12 | 2/5/10 | – | – | – | – | R1590 406 00 | |
100 | 16 | 5/10/16 | – | R1591 110 20 | – | R1590 1 10 00 | – | |
120 | 20 | 5/10/20/40 | R1594 012 00 | R1591 112 20 | R1590 012 00 | R1590 112 00 | – | |
122 | 20 | 5/10/20/40 | – | – | – | – | R1590 412 00 | |
123 | 20 | 5/10/20/40 | – | R1591 112 20 | R1590 012 00 | R1590 012 00 | – | |
151 | 25 | 5/10/25 | – | – | – | – | R1590 415 00 | |
170 | 25 | 5/10/25 | – | R1591 117 30 | R1590 017 30 | R1590 1 17 30 | – | |
200 | 32 | 5/10/20/32 | – | R1591 120 30 | R1590 020 30 | R1590 1 20 30 | – | |
203 | 32 | 5/10/20/32 | R1594 020 00 | – | R1590 020 00 | R1590 1 20 00 | – | |
204 | 32 | 5/10 | – | – | – | – | R1590 420 00 | |
250 | 40 | 10/12 /16/20/40 |
R1591 225 30 | R1591 225 30 | R1590 325 30 | R1590 2 25 30 | – | |
300 | 40 | 5 | R1591 130 30 | R1591 130 30 | R1590 030 30 | R1590 1 30 30 | – | |
10/12 /16/20/40 |
– | |||||||
301 | 40 |
5/10/12 |
R1594 030 00 | – | R1590 030 00 | R1590 130 00 | – | |
302 | 50 |
10/12 |
– | – | R1590 330 30 | R1590 230 30 | – | |
350 | 50 | 5 | – | – | R1590 035 30 | R1590 135 30 | – | |
400 | 63 | 10/20/40 | – | – | R1590 040 30 | R1590 140 30 | – | |
500 | 80 | 10/20 | – | – | R1590 050 30 | R1590 150 30 | – | |
82 | 100 | 16 | 5/10/16 | – | R1591 110 20 | – | R1590 110 00 | – |
120 | 20 | 5/20/40 | R1594 012 00 | R1591 112 20 | R1590 012 00 | R1590 112 00 | – | |
170 | 25 | 5/10/25 | – | R1591 117 30 | R1590 017 30 | R1590 117 30 | – | |
200 | 32 | 5/10/20/32 | – | R1591 120 30 | R1590 020 30 | R1590 120 30 | – | |
203 | 32 | 5/10/20/32 | R1594 020 00 | – | R1590 020 00 | R1590 120 00 | – | |
250 | 40 | 10/12 /16/20/40 |
– | R1591 225 30 | R1590 325 30 | R1590 225 30 | – | |
300 | 40 | 5 | – | R1591 130 30 | R1590 030 30 | R1590 130 30 | – | |
10/12 /16/20/40 |
– | |||||||
301 | 40 |
5/10/12 |
R1594 030 00 | – | R1590 030 00 | R1590 130 00 | – | |
302 | 50 | 10/12 /16/20/40 |
– | – | R1590 330 30 | R1590 230 30 | – | |
350 | 50 | 5 | – | – | R1590 035 30 | R1590 135 30 | – | |
400 | 63 | 10/20/40 | – | – | R1590 040 30 | R1590 140 30 | – | |
500 | 80 | 10/20 | – | – | R1590 050 30 | R1590 150 30 | – |