Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds CBM
Назад
1
Заказной код
R939000051 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B2 XV 02 00 |
R939056405 | HÄGGLUNDS CBM 4000 4000 SA0NHA 00 00 |
R939000060 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A3 XN 02 00 |
R939056406 | HÄGGLUNDS CBM 4000 4000 SA0VHA 00 00 |
R939000061 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B3 XN 02 00 |
R939056413 | HÄGGLUNDS CBM 4000 4000 SA0N0A 00 00 |
R939000062 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A3 XV 02 00 |
R939056414 | HÄGGLUNDS CBM 4000 4000 SA0V0A 00 00 |
R939000063 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B3 XV 02 00 |
R939056415 | HÄGGLUNDS CBM 4000 4000 SB0N0A 00 00 |
R939000064 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A4 XN 02 00 |
R939056416 | HÄGGLUNDS CBM 4000 4000 SB0V0A 00 00 |
R939000065 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B4 XN 02 00 |
R939056421 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3800 SA0NHA 00 00 |
R939000066 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A4 XV 02 00 |
R939056422 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3800 SA0VHA 00 00 |
R939000067 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B4 XV 02 00 |
R939056429 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3800 SA0N0A 00 00 |
R939000076 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A0 XN 02 00 |
R939056430 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3800 SA0V0A 00 00 |
R939000077 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B0 XN 02 00 |
R939056431 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3800 SB0N0A 00 00 |
R939000078 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 D0 XN 02 00 |
R939056432 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3800 SB0V0A 00 00 |
R939000079 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A0 XV 02 00 |
R939056437 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3600 SA0NHA 00 00 |
R939000080 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B0 XV 02 00 |
R939056438 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3600 SA0VHA 00 00 |
R939000081 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 D0 XV 02 00 |
R939056445 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3600 SA0N0A 00 00 |
R939000088 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A1 XN 02 00 |
R939056446 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3600 SA0V0A 00 00 |
R939000089 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B1 XN 02 00 |
R939056447 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3600 SB0N0A 00 00 |
R939000090 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A1 XV 02 00 |
R939056448 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3600 SB0V0A 00 00 |
R939000091 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B1 XV 02 00 |
R939056453 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3400 SA0NHA 00 00 |
R939000092 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A2 XN 02 00 |
R939056454 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3400 SA0VHA 00 00 |
R939000093 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B2 XN 02 00 |
R939056461 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3400 SA0N0A 00 00 |
R939000094 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A2 XV 02 00 |
R939056462 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3400 SA0V0A 00 00 |
R939000095 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B2 XV 02 00 |
R939056463 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3400 SB0N0A 00 00 |
R939000104 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A3 XN 02 00 |
R939056464 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3400 SB0V0A 00 00 |
R939000105 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B3 XN 02 00 |
R939056469 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3200 SA0NHA 00 00 |
R939000106 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A3 XV 02 00 |
R939056470 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3200 SA0VHA 00 00 |
R939000107 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B3 XV 02 00 |
R939056477 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3200 SA0N0A 00 00 |
R939000108 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A4 XN 02 00 |
R939056478 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3200 SA0V0A 00 00 |
R939000109 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B4 XN 02 00 |
R939056479 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3200 SB0N0A 00 00 |
R939000110 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 A4 XV 02 00 |
R939056480 | HÄGGLUNDS CBM 4000 3200 SB0V0A 00 00 |
R939000111 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B4 XV 02 00 |
R939056536 | HÄGGLUNDS CBM 5000 5000 SA0NHA 00 00 |
R939000120 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A0 XN 02 00 |
R939056537 | HÄGGLUNDS CBM 5000 5000 SA0VHA 00 00 |
R939000121 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B0 XN 02 00 |
R939056544 | HÄGGLUNDS CBM 5000 5000 SA0N0A 00 00 |
R939000122 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 D0 XN 02 00 |
R939056545 | HÄGGLUNDS CBM 5000 5000 SA0V0A 00 00 |
R939000123 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A0 XV 02 00 |
R939056546 | HÄGGLUNDS CBM 5000 5000 SB0N0A 00 00 |
R939000124 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B0 XV 02 00 |
R939056547 | HÄGGLUNDS CBM 5000 5000 SB0V0A 00 00 |
R939000125 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 D0 XV 02 00 |
R939056552 | HÄGGLUNDS CBM 5000 4600 SA0NHA 00 00 |
R939000132 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A1 XN 02 00 |
R939056553 | HÄGGLUNDS CBM 5000 4600 SA0VHA 00 00 |
R939000133 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B1 XN 02 00 |
R939056560 | HÄGGLUNDS CBM 5000 4600 SA0N0A 00 00 |
R939000134 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A1 XV 02 00 |
R939056561 | HÄGGLUNDS CBM 5000 4600 SA0V0A 00 00 |
R939000135 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B1 XV 02 00 |
R939056562 | HÄGGLUNDS CBM 5000 4600 SB0N0A 00 00 |
R939000136 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A2 XN 02 00 |
R939056563 | HÄGGLUNDS CBM 5000 4600 SB0V0A 00 00 |
R939000137 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B2 XN 02 00 |
R939056570 | HÄGGLUNDS CBM 6000 6000 SA0NHA 00 00 |
R939000138 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A2 XV 02 00 |
R939056571 | HÄGGLUNDS CBM 6000 6000 SA0VHA 00 00 |
R939000139 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B2 XV 02 00 |
R939056578 | HÄGGLUNDS CBM 6000 6000 SA0N0A 00 00 |
R939000148 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A3 XN 02 00 |
R939056579 | HÄGGLUNDS CBM 6000 6000 SA0V0A 00 00 |
R939000149 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B3 XN 02 00 |
R939056580 | HÄGGLUNDS CBM 6000 6000 SB0N0A 00 00 |
R939000150 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A3 XV 02 00 |
R939056581 | HÄGGLUNDS CBM 6000 6000 SB0V0A 00 00 |
R939000151 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B3 XV 02 00 |
R939056586 | HÄGGLUNDS CBM 6000 5600 SA0NHA 00 00 |
R939000152 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A4 XN 02 00 |
R939056587 | HÄGGLUNDS CBM 6000 5600 SA0VHA 00 00 |
R939000153 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B4 XN 02 00 |
R939056594 | HÄGGLUNDS CBM 6000 5600 SA0N0A 00 00 |
R939000154 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 A4 XV 02 00 |
R939056595 | HÄGGLUNDS CBM 6000 5600 SA0V0A 00 00 |
R939000155 | HÄGGLUNDS MB 84 38000 B4 XV 02 00 |
R939056596 | HÄGGLUNDS CBM 6000 5600 SB0N0A 00 00 |
R939000164 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 A0 XN 02 00 |
R939056597 | HÄGGLUNDS CBM 6000 5600 SB0V0A 00 00 |
R939000165 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 B0 XN 02 00 |
R939000166 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 D0 XN 02 00 |
R939000167 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 A0 XV 02 00 |
R939000168 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 B0 XV 02 00 |
R939000169 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 D0 XV 02 00 |
R939000176 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A0 XN 02 00 |
R939057739 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 D0 XV 02 29 |
R939000177 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B0 XN 02 00 |
R939058429 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A0 XN 02 29 |
R939000178 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 D0 XN 02 00 |
R939058528 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1000 SA0NHA 00 00 |
R939000179 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A0 XV 02 00 |
R939058685 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0NHA 00 05 |
R939000180 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B0 XV 02 00 |
R939058686 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0VHA 00 05 |
R939000181 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 D0 XV 02 00 |
R939058687 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0N0A 00 05 |
R939000188 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A1 XN 02 00 |
R939058688 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0V0A 00 05 |
R939000189 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B1 XN 02 00 |
R939058689 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SB0N0A 00 05 |
R939000190 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A1 XV 02 00 |
R939058690 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SB0V0A 00 05 |
R939000191 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B1 XV 02 00 |
R939000192 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A2 XN 02 00 |
R939058691 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0NHA 00 05 |
R939000193 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B2 XN 02 00 |
R939058692 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0VHA 00 05 |
R939000194 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A2 XV 02 00 |
R939058693 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0N0A 00 05 |
R939000195 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B2 XV 02 00 |
R939058694 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0V0A 00 05 |
R939000204 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A3 XN 02 00 |
R939058695 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SB0N0A 00 05 |
R939000205 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B3 XN 02 00 |
R939058696 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SB0V0A 00 05 |
R939000206 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A3 XV 02 00 |
R939058697 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0NHA 00 05 |
R939000207 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B3 XV 02 00 |
R939058698 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0VHA 00 05 |
R939000208 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A4 XN 02 00 |
R939058699 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0N0A 00 05 |
R939000209 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B4 XN 02 00 |
R939058700 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0V0A 00 05 |
R939000210 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 A4 XV 02 00 |
R939058701 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SB0N0A 00 05 |
R939000211 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 B4 XV 02 00 |
R939058702 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SB0V0A 00 05 |
R939000220 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 A1 XN 02 00 |
R939058703 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0NHA 00 05 |
R939000221 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 B1 XN 02 00 |
R939058704 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0VHA 00 05 |
R939000222 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 A2 XN 02 00 |
R939058705 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0N0A 00 05 |
R939000223 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 B2 XN 02 00 |
R939058706 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0V0A 00 05 |
R939000224 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 A1 XV 02 00 |
R939058707 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SB0N0A 00 05 |
R939000225 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 B1 XV 02 00 |
R939058708 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SB0V0A 00 05 |
R939000226 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 A2 XV 02 00 |
R939058709 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0NHA 00 05 |
R939000227 | HÄGGLUNDS MB 84 22300 B2 XV 02 00 |
R939058710 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0VHA 00 05 |
R939000236 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 A1 XN 02 00 |
R939058711 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0N0A 00 05 |
R939000237 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 B1 XN 02 00 |
R939058712 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0V0A 00 05 |
R939000238 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 A2 XN 02 00 |
R939058713 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SB0N0A 00 05 |
R939000239 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 B2 XN 02 00 |
R939058714 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SB0V0A 00 05 |
R939000240 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 A1 XV 02 00 |
R939058721 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0NHA 00 05 |
R939000241 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 B1 XV 02 00 |
R939058722 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0VHA 00 05 |
R939000242 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 A2 XV 02 00 |
R939058723 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0N0A 00 05 |
R939000243 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 B2 XV 02 00 |
R939058724 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0V0A 00 05 |
R939058725 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SB0N0A 00 05 |
R939058726 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SB0V0A 00 05 |
R939058727 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0NHA 00 05 |
R939058728 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0VHA 00 05 |
R939058729 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0N0A 00 05 |
R939058730 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0V0A 00 05 |
R939058731 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SB0N0A 00 05 |
R939058732 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SB0V0A 00 05 |
R939058733 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0NHA 00 05 |
R939058734 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0VHA 00 05 |
R939058735 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0N0A 00 05 |
R939058736 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0V0A 00 05 |
R939058737 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SB0N0A 00 05 |
R939058738 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SB0V0A 00 05 |
R939058739 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0NHA 00 05 |
R939058740 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0VHA 00 05 |
R939058741 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0N0A 00 05 |
R939058742 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0V0A 00 05 |
R939058743 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SB0N0A 00 05 |
R939058744 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SB0V0A 00 05 |
R939058745 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0NHA 00 05 |
R939058746 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0VHA 00 05 |
R939058747 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0N0A 00 05 |
R939058748 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0V0A 00 05 |
R939058749 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SB0N0A 00 05 |
R939058750 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SB0V0A 00 05 |
R939058935 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1000 SA0N0A 00 11 |
R939052791 | HÄGGLUNDS MB 84 17900 B0 XN 0220 |
R939053478 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 A2 XN 02 02 |
R939053585 | HÄGGLUNDS MB 84 25100 D0 XV 02 29 |
R939054245 | HÄGGLUNDS MB 84 14800 B3 XN 0220 |
R939054552 | HÄGGLUNDS MB 84 33800 A2 XN 02 19 |
R939055787 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0NHA 00 00 |
R939055788 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0VHA 00 00 |
R939055795 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0N0A 00 00 |
R939055796 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SA0V0A 00 00 |
R939055797 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SB0N0A 00 00 |
R939055798 | HÄGGLUNDS CBM 2000 2000 SB0V0A 00 00 |
R939055807 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0NHA 00 00 |
R939055808 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0VHA 00 00 |
R9390558015 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0N0A 00 00 |
R9390558016 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SA0V0A 00 00 |
R9390558017 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SB0N0A 00 00 |
R9390558018 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1800 SB0V0A 00 00 |
R9390558023 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0NHA 00 00 |
R9390558024 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0VHA 00 00 |
R9390558031 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0N0A 00 00 |
R9390558032 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SA0V0A 00 00 |
R9390558033 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SB0N0A 00 00 |
R9390558034 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1600 SB0V0A 00 00 |
R9390558039 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0NHA 00 00 |
R9390558040 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0VHA 00 00 |
R9390558047 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0N0A 00 00 |
R9390558048 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SA0V0A 00 00 |
R9390558049 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SB0N0A 00 00 |
R9390558050 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1400 SB0V0A 00 00 |
R9390558055 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0NHA 00 00 |
R9390558056 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0VHA 00 00 |
R9390558063 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0N0A 00 00 |
R9390558064 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SA0V0A 00 00 |
R9390558065 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SB0N0A 00 00 |
R9390558066 | HÄGGLUNDS CBM 2000 1200 SB0V0A 00 00 |
R939056325 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0NHA 00 00 |
R939056326 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0VHA 00 00 |
R939056333 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0N0A 00 00 |
R939056334 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SA0V0A 00 00 |
R939056335 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SB0N0A 00 00 |
R939056336 | HÄGGLUNDS CBM 3000 3000 SB0V0A 00 00 |
R939056341 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0NHA 00 00 |
R939056342 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0VHA 00 00 |
R939056349 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0N0A 00 00 |
R939056350 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SA0V0A 00 00 |
R939056351 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SB0N0A 00 00 |
R939056352 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2800 SB0V0A 00 00 |
R939056357 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0NHA 00 00 |
R939056358 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0VHA 00 00 |
R939056365 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0N0A 00 00 |
R939056366 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SA0V0A 00 00 |
R939056367 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SB0N0A 00 00 |
R939000032 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A0 XN 02 00 |
R939056368 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2600 SB0V0A 00 00 |
R939000033 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B0 XN 02 00 |
R939056373 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0NHA 00 00 |
R939000034 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 D0 XN 02 00 |
R939056374 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0VHA 00 00 |
R939000035 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A0 XV 02 00 |
R939056381 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0N0A 00 00 |
R939000036 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B0 XV 02 00 |
R939056382 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SA0V0A 00 00 |
R939000037 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 D0 XV 02 00 |
R939056383 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SB0N0A 00 00 |
R939000044 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A1 XN 02 00 |
R939056384 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2400 SB0V0A 00 00 |
R939000045 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B1 XN 02 00 |
R939056389 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0NHA 00 00 |
R939000046 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A1 XV 02 00 |
R939056390 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0VHA 00 00 |
R939000047 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B1 XV 02 00 |
R939056397 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0N0A 00 00 |
R939000048 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A2 XN 02 00 |
R939056398 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SA0V0A 00 00 |
R939000049 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 B2 XN 02 00 |
R939056399 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SB0N0A 00 00 |
R939000050 | HÄGGLUNDS MB 84 21300 A2 XV 02 00 |
R939056400 | HÄGGLUNDS CBM 3000 2200 SB0V0A 00 00 |
- Типоразмер 2 000...6 000
- Рабочий объем, см3: 75 838 – 380 133
- Удельный крутящий момент, Hм/бар: 1 200 – 6 000 – лучший в своем классе
- Рабочая скорость, обор./мин: 0 – 53
- Максимальное рабочее давление 350 бар
- Полый шлицевой проходной вал. Возможность монтажа как при помощи фланца, так и моментного рычага.
- Наибольший крутящий момент при сниженной массе на приводном валу.
Тип | CBM 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Рабочий объем | V g | cm³ | 75838 | 88279 | 100782 | 113726 | 126732 |
Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Частота вращения | n max | мин–1 | 53 | 44 | 38 | 33 | 30 |
Удельный крутящий момент | T S | Нм | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Тип | CBM 3000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
Рабочий объем | V g | cm³ | 138670 | 151173 | 164117 | 177123 | 190066 |
Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Частота вращения | n max | мин–1 | 27 | 24 | 22 | 20 | 16 |
Удельный крутящий момент | T S | Нм | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Тип | CBM 4000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | ||
Рабочий объем | V g | cm³ | 201565 | 214508 | 227514 | 240458 | 253464 |
Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Частота вращения | n max | мин–1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Удельный крутящий момент | T S | Нм | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
Тип | CBM 5000 | CBM 6000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
Рабочий объем | V g | cm³ | 290849 | 316798 | 354246 | 380133 |
Рабочее давление, постоянное | p max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
Частота вращения | n max | мин–1 | 11 | 10 | 8 | 8 |
Удельный крутящий момент | T S | Нм | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 |