Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 17, офис 8-07
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

Опора винта (вала) ШВП SEВ-F

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Выберите нужный типоразмер

Жесткая опора с радиально-упорным шарикоподшипником

LGN-B-…
LGN-C-…

Подшипниковая опора включает в себя:

  • прецизионный корпус с базовыми кромками с двух сторон;
  • радиально-упорный шарикоподшипник LGN;
  • шлицевую гайку NMA или NMZ;
  • резьбовое кольцо GWR

Шлицевая гайка поставляется неустановленной.

Типоразмер
d0 x P
Подшипни-
ковая опора
Номер изделия
комплект
Радиально-упорный шарикоподшипник Шлицевая гайка Вес
комп-
лекта
(Kg)
Допустимая нагрузка
(осевая)
Размеры (mm) Обозна-
чение
MA
(Nm)
Обозна-
чение
дин.
C(N)
стат.
C0(N)
d D B
6x1/2 R1591 106 00 6900 8500 6 24 15 LGN-B-0624 2.0 NMZ 6x0,5 0.38
8x1/2/2,5 R1591 106 00 6900 8500 6 24 15 LGN-B-0624 2.0 NMZ 6x0,5 0.38
12x2/5/10 R1591 106 20 6900 8500 6 24 15 LGN-B-0624 2.0 NMZ 6x0,5 0.38
16x5/10/16 R1591 110 20 13400 18800 10 34 20 LGN-B-1034 6.0 NMZ 10x1 0.87
20x5/20 R1591 112 20 17000 24700 12 42 25 LGN-B-1242 8.0 NMZ 12x1 1.12
25x5/10/25 R1591 117 20 18800 31000 17 47 25 LGN-B-1747 15.0 NMZ 17x1 1.65
R1591 117 30 15.0 NMA 17x1 1.69
32x5/10/20/32 R1591 120 20 26000 47000 20 52 28 LGN-B-2052 18.0 NMZ 20x1 1.93
R1591 120 30 18.0 NMA 20x1 2.03

40x10/12/16
/20/40,40x5

R1591 225 30 44500 111000 25 57 56 LGN-C-2557 25.0 NMA 25x1,5 5.13
R1591 130 20 29000 64000 30 62 28 LGN-B-3062 32.0 NMZ 30x1,5 2.64
R1591 130 30 32.0 NMA 30x1,5 2.77

50x5,50x10/12
/16/20/40

R1591 135 30 41000 89000 35 72 34 LGN-B-3572 40.0 NMA 35x1,5 4.66
R1591 230 30 47500 127000 30 62 56 LGN-C-3062 32.0 NMA 30x1,5 7.04
63x10/20/40 R1591 140 30 72000 149000 40 90 46 LGN-A-4090 55.0 NMA 40x1,5 10.49
80x10/20 R1591 150 30 113000 250000 50 110 54 LGN-A-50110 85.0 NMA 50x1,5 15.61

 

Типоразмер d0 x P Масса в сборе (кг) Размеры (мм)
M js7 L3 L4 H1 H2 ±0,02 H3 H4 H5 H6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 V S1 H12 S2 S3 SW D1 D2 D3 P
6 x 1/2 0,38 31,0 38 50 34 18 13 8 9 22 32 16 8,5 8,0 16,0 8,5 16,0 6 5,3 M6 3,7 3 M26x1,5 16,5 18 0,10
8 x 1/2/2,5 0,38 31,0 38 50 34 18 13 8 9 22 32 16 8,5 8,0 16,0 8,5 16,0 6 5,3 M6 3,7 3 M26x1,5 16,5 18 0,10
12 x 2/5/10 0,38 31,0 38 50 41 22 13 8 9 22 32 16 8,5 8,0 16,0 8,5 16,0 6 5,3 M6 3,7 3 M26x1,5 16,5 18 0,10
16 x 5/10/16 0,87 43,0 52 68 58 32 22 14 15 37 37 23 8,5 7,0 18,5 8,5 18,5 8 8,4 M10 7,7 4 M36x1,5 22,0 27 0,15
20 x 5/10/20/40 1,12 47,0 60 77 64 34 22 16 15 40 42 25 8,5 8,5 21,0 8,5 21,0 8 8,4 M10 7,7 4 M45x1,5 28,0 32 0,15
25 x 5/10/25 1,65 54,0 66 88 72 39 27 18 18 45 46 29 10,5 8,5 23,0 10,5 23,0 10 10,5 M12 9,7 4 M50x1,5 31,0 36 0,20
25 x 5/10/25 1,69 54,0 66 88 72 39 27 18 18 45 46 29 10,5 8,5 23,0 7,5 10,5 23,0 10 10,5 M12 9,7 4 M50x1,5 31,0 36 0,20
32 x 5/10/20/32/64 1,93 56,0 70 92 77 42 27 19 18 48 49 29 10,5 10,0 24,5 10,5 24,5 10 10,5 M12 9,7 4 M55x1,5 36,0 42 0,20
32 x 5/10/20/32/64 2,03 56,0 70 92 77 42 27 19 18 48 49 29 10,5 10,0 24,5 7,5 10,5 24,5 10 10,5 M12 9,7 4 M55x1,5 36,0 42 0,20
40 x 10/12/16/20/40 5,13 63,0 80 105 98 58 32 23 21 64 89 62 20,5 13,5 44,5 12,5 54,5 12 12,6 M14 9,7 4 M62x1,5 43,0 48 0,20
40 x 5 2,64 63,0 80 105 90 50 32 22 21 56 53 32 12,5 10,5 26,5 12,5 26,5 12 12,6 M14 9,7 4 M65x1,5 47,0 53 0,20
40 x 5 2,77 63,0 80 105 90 50 32 22 21 56 53 32 12,5 10,5 26,5 7,5 12,5 26,5 12 12,6 M14 9,7 4 M65x1,5 47,0 53 0,20
50 x 5 4,66 72,0 92 118 105 58 38 25 22 63 70 43 20,5 13,5 35,0 15,5 32,5 12 12,5 M14 9,7 4 M78x2 54,0 60 0,20
50 x 10/12/16/20/25/40 7,04 72,0 92 118 112 65 38 25 22 70 92 65 20,5 13,5 46,0 15,5 57,5 12 12,5 M14 9,7 4 M78x2 54,0 53 0,20
63 x 10/20/40 10,49 95,0 130 160 138 73 50 35 22 78 85 58 22,5 13,5 42,5 16,5 39,5 16 12,5 M14 9,7 4 M95x2 68,0 72 0,20
80 x 10/20 15,61 102,5 145 175 165 93 50 40 36 98 98 58 22,5 20,0 49,0 18,5 45,5 16 17,3 M14 11,7 4 M115x2 85,0 90 0,20
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Метки товара: ШВП для ЧПУ