Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 17, офис 8-07
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

R151231052

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

В корзину
Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Параметры

Типоразмер Размеры (мм) Масса (кг) Грузоподъемность Скорость (м/мин)
Категория d1 d2 D1 g6 D4 L ±0,1 L6 L7 L11 +0,2 B P9 T1 +0,1 m дин С (Н) стат С0 (Н) Vmax
16 x 5R x 3 – 4 B 15 12.9 28 4 35 14.5 9.5 12 5 3 0.09 12300 16100 30
16 x 5R x 3 – 4 B 15 12.9 33 2 45 14.5 9.5 16 5 3 0.17 12300 16100 30
16 x 10R x 3 – 3 R B 15 12.9 28 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.12 9600 12300 60
16 x 10R x 3 – 3 B 15 12.9 38 4 54 19 9.5 16 5 3 0.35 9600 12300 60
16 x 10R x 3 – 3 B 15 12.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.2 9600 12300 60
16 x 16R x 3 – 2 B 15 12.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.2 6300 7600 96
16 x 16R x 3 – 3 B 15 12.9 28 4 61 22.5 9.5 16 5 3 0.16 9600 12300 96
16 x 16R x 3 – 2 B 15 12.9 28 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.12 6300 7600 96
16 x 16R x 3 – 3 B 15 12.9 38 4 61 22.5 9.5 16 5 3 0.42 9600 12300 96
20 x 5R x 3 – 5 B 19 16.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.16 17500 27300 30
20 x 5R x 3 – 4 B 19 16.9 38 4 40 21 9.5 12 5 3 0.21 14300 21500 30
20 x 10R x 3 – 4 B 19 16.9 33 4 60 22 9.5 16 5 3 0.16 14100 21300 60
20 x 20R x 3,5 – 2 B 19 16.7 38 4 64 22 9.5 20 5 3 0.34 9100 12100 120
20 x 20R x 3,5 – 3 B 19 16.7 36 4 77 28.5 9.5 20 5 3 0.37 13300 18800 120
20 x 20R x 3,5 – 3 B 19 16.7 38 4 77 28.5 9.5 20 5 3 0.44 13300 18800 120
25 x 5R x 3 – 4 B 24 21.9 38 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.19 15900 27200 30
25 x 10R x 3 – 4 B 24 21.9 38 4 64 22 9.5 20 5 3 0.28 15700 27000 60
25 x 25R x 3,5 – 2 B 24 21.4 48 4 80 30 10.5 20 5 3 0.73 10100 15100 150
25 x 25R x 3,5 – 3 B 24 21.4 40 4 95 37.5 10.5 20 5 3 0.5 14700 23300 150
32 x 5R x 3,5 – 4 B 31 28.4 48 4 48 14 9.5 20 5 3 0.32 21600 40000 23
32 x 5R x 3,5 – 4 B 31 28.4 50 4 48 14 9.5 20 5 3 0.35 21600 40000 23
32 x 10R x 3,969 – 5 B 31 27.9 48 4 77 28.5 9.5 20 5 3 0.5 31700 58300 47
32 x 10R x 3,969 – 5 B 31 27.9 50 4 77 28.5 9.5 20 5 3 0.61 31700 58300 47
32 x 20R x 3,969 – 2 B 31 27.9 56 4 64 22 9.5 20 5 3 0.74 13500 21800 94
32 x 20R x 3,969 – 3 B 31 27.9 50 4 84 32 9.5 20 5 3 0.66 19700 33700 94
32 x 32R x 3,969 – 2 B 31 27.9 56 4 88 34 9.5 20 5 3 1.03 13400 22000 150
32 x 32R x 3,969 – 3 B 31 27.9 50 4 120 50 9.5 20 5 3 0.97 19500 34000 150
40 x 5R x 3,5 – 5 B 39 36.4 56 4 54 17 9.5 20 5 3 0.44 29100 64100 19
40 x 5R x 3,5 – 5 B 39 36.4 63 4 70 25 14 20 5 3 0.82 29100 64100 19
40 x 10R x 6 – 4 B 38 33.8 63 4 70 25 14 20 5 3 0.88 50000 86400 38
40 x 10R x 6 – 6 B 38 33.8 63 4 90 35 14 20 5 3 1.15 72100 132200 38
40 x 20R x 6 – 3 B 38 33.8 63 4 88 34 14 20 5 3 1.13 37900 62800 75
40 x 40R x 6 – 2 B 38 33.8 72 4 113 46.5 14 20 5 3 2.23 25500 40300 150
40 x 40R x 6 – 3 B 38 33.8 63 4 142 61 14 20 5 3 1.85 37000 62300 150
50 x 5R x 3,5 – 5 B 49 46.4 68 4 54 17 9.5 20 5 3 0.62 32000 81300 15
50 x 10R x 6 – 6 B 48 43.8 72 5 90 35 14 20 5 3 1.34 79700 166500 30
50 x 20R x 6,5 – 3 B 48 43.4 85 5 92 30 14 32 6 3.5 2.39 47900 87900 60
63 x 10R x 6 – 6 B 61 56.8 85 5 90 29 14 32 6 3.5 1.59 88800 214300 24
80 x 10R x 6,5 – 6 C 78 73.3 105 5 95 31.5 15 32 6 3.5 2.23 108400 291700 19
16 x 5L x 3 – 4 B 15 12.9 28 4 35 14.5 9.5 12 5 3 0.09 12300 16100 30
20 x 5L x 3 – 5 B 19 16.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.16 17500 27300 30
20 x 5L x 3 – 4 B 19 16.9 38 4 40 21 9.5 12 5 3 0.21 14300 21500 30
25 x 5L x 3 – 4 B 24 21.9 38 4 45 14.5 9.5 16 5 3 0.19 15900 27200 30
32 x 5L x 3,5 – 4 B 31 28.4 48 4 48 14 9.5 20 5 3 0.32 21600 40000 23
40 x 5L x 3,5 – 5 B 39 36.4 56 4 54 17 9.5 20 5 3 0.44 29100 64100 19
40 x 10L x 6 – 4 B 38 33.8 63 4 70 25 14 20 5 3 0.88 50000 86400 38
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Метки товара: ШВП для ЧПУ