Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 17, офис 8-07
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

R151277056

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

В корзину
Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Параметры

Типоразмер Размеры (мм) Масса (кг) Грузоподъемность Скорость (м/мин) Центрирующий поясок D1 после выполнения регулировки
Категория d1 d2 D1 f9 D5 Рисунок отверстий D6 D7 L L3 L4 L5 L8 L9 L10 S m дин С (Н) стат С0 (Н) Vmax мин. (мм) макс. (мм)
16 x 5R x 3 – 4 B 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 38 15 10 11.5 7.1 44 11.5 M6 0.2 12300 16100 30 27.94 27.975
16 x 10R x 3 – 3 B 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 45 15 15 15 11 44 15 M6 0.22 9600 12300 60 27.94 27.975
16 x 16R x 3 – 3 B 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 61 15 20 23 10 44 23 M6 0.29 9300 12000 96 27.95 27.978
20 x 5R x 3 – 4 B 19 16.9 36 58 BB2 47 6.6 40 15 10 12.5 7.1 51 12.5 M6 0.33 14300 21500 30 35.935 35.97
20 x 20R x 3,5 – 3 B 19 16.7 36 58 BB2 47 6.6 77 20 25 28.5 12.5 51 28.5 M6 0.56 13300 18800 120 35.945 35.973
25 x 5R x 3 – 4 B 24 21.9 40 62 BB2 51 6.6 45 20 10 12.5 9.5 55 12.5 M6 0.43 15900 27200 30 39.935 39.97
25 x 10R x 3 – 4 B 24 21.9 40 62 BB2 51 6.6 64 20 16 22 10 55 22 M6 0.54 15700 27000 60 39.935 39.97
25 x 25R x 3,5 – 3 B 24 21.4 40 62 BB2 51 6.6 95 25 30 35 14 55 35 M6 0.77 14700 23300 150 39.945 39.973
32 x 5R x 3,5 – 4 B 31 28.4 50 80 BB2 65 9 48 20 10 14 9.7 71 14 M6 0.74 21600 40000 23 49.935 49.97
32 x 10R x 3,969 – 5 B 31 27.9 50 80 BB2 65 9 77 20 16 28.5 12.5 71 28.5 M6 0.97 31700 58300 47 49.935 49.97
32 x 20R x 3,969 – 3 B 31 27.9 50 80 BB2 65 9 84 20 25 32 12.5 71 32 M6 1.04 19700 33700 94 49.945 49.973
32 x 32R x 3,969 – 3 B 31 27.9 50 80 BB2 65 9 120 20 40 50 12.5 71 50 M6 1.34 19500 34000 150 49.945 49.973
40 x 5R x 3,5 – 5 B 39 36.4 63 93 BB1 78 9 54 25 10 14.5 12 81.5 14.5 M8x1 1.25 29100 64100 19 62.931 62.966
40 x 10R x 6 – 4 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 70 25 16 22.5 11.8 81.5 22.5 M8x1 1.39 50000 86400 38 62.931 62.966
40 x 12R x 6 – 4 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 75 25 25 25 12.5 81.5 25 M8x1 1.47 49900 86200 45 62.931 62.966
40 x 20R x 6 – 3 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 88 25 25 31.5 16.5 81.5 31.5 M8x1 1.55 37900 62800 75 62.941 62.969
40 x 40R x 6 – 3 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 142 40 45 51 25 81.5 51 M8x1 2.69 37000 62300 150 62.941 62.969
50 x 5R x 3,5 – 5 B 49 46.4 75 110 BB1 93 11 54 25 10 14.5 12 97.5 14.5 M8x1 1.67 32000 81300 15 74.931 74.966
50 x 10R x 6 – 6 B 48 43.8 75 110 BB1 93 11 90 30 16 30 14.1 97.5 30 M8x1 2.46 79700 166500 30 74.931 74.966
50 x 12R x 6 – 6 B 48 43.8 75 110 BB1 93 11 105 30 25 37.5 15 97.5 37.5 M8x1 2.69 79600 166400 36 74.931 74.966
50 x 20R x 6,5 – 5 B 48 43.4 75 110 BB1 93 11 132 30 25 51 20 97.5 51 M8x1 3.08 75700 149700 60 74.941 74.969
50 x 40R x 6,5 – 3 B 48 43.4 75 110 BB1 93 11 149 30 45 59.5 18 97.5 59.5 M8x1 3.39 46500 85900 120 74.941 74.969
63 x 10R x 6 – 6 B 61 56.8 90 125 BB1 108 11 90 30 16 30 14 110 30 M8x1 2.83 88800 214300 24 89.926 89.961
63 x 20R x 6,5 – 5 С 61 56.4 95 135 BB1 115 13.5 132 30 25 51 20 117.5 51 M8x1 4.86 83900 190300 48 94.936 94.964
63 x 40R x 6,5 – 3 С 61 56.4 95 135 BB1 115 13.5 149 30 45 59.5 18 117.5 59.5 M8x1 5.36 53400 114100 95 94.936 94.964
80 x 10R x 6,5 – 6 С 78 73.3 105 145 BB1 125 13.5 95 30 16 32.5 14 127.5 32.5 M8x1 3.73 108400 291700 19 104.926 104.961
80 x 20R x 12,7 – 6 С 76 67 125 165 BB1 145 13.5 170 50 25 60 24 147.5 60 M8x1 13.5 262700 534200 30 124.931 124.959
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки