Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

R150224085

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

В корзину
Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Параметры

Типоразмер Размеры (мм) Масса (кг) Грузоподъемность Скорость (м/мин)
Категория d1 d2 D1 g6 D5 Рисунок отверстий D6 D7 L L3 L4 L9 L10 S m дин С (Н) стат С0 (Н) Vmax
16 x 5R x 3 – 4 A 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 38 12 10 44 26 M6 0.19 12300 16100 30
16 x 10R x 3 – 3 A 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 45 12 16 44 33 M6 0.21 9600 12300 60
16 x 16R x 3 – 3 A 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 61 12 20 44 49 M6 0.26 9300 12000 96
20 x 5R x 3 – 4 A 19 16.9 36 58 BB2 47 6.6 40 12 10 51 28 M6 0.31 14300 21500 30
20 x 10R x 3 – 4 A 19 16.9 36 58 BB2 47 6.6 60 12 16 51 48 M6 0.4 14100 21300 60
20 x 20R x 3,5 – 3 A 19 16.7 36 58 BB2 47 6.6 77 12 25 51 65 M6 0.49 13300 18800 120
25 x 5R x 3 – 4 A 24 21.9 40 62 BB2 51 6.6 45 12 10 55 33 M6 0.36 15900 27200 30
25 x 10R x 3 – 4 A 24 21.9 40 62 BB2 51 6.6 64 12 16 55 52 M6 0.47 15700 27000 60
25 x 25R x 3,5 – 3 A 24 21.4 40 62 BB2 51 6.6 95 12 30 55 83 M6 0.63 14700 23300 150
32 x 5R x 3,5 – 4 A 31 28.4 50 80 BB2 65 9 48 13 10 71 35 M6 0.62 21600 40000 23
32 x 10R x 3,969 – 5 A 31 27.9 50 80 BB2 65 9 77 13 16 71 64 M6 0.84 31700 58300 47
32 x 20R x 3,969 – 3 A 31 27.9 50 80 BB2 65 9 84 13 25 71 71 M6 0.9 19700 33700 94
32 x 32R x 3,969 – 3 A 31 27.9 50 80 BB2 65 9 120 13 40 71 107 M6 1.21 19500 34000 150
40 x 5R x 3,5 – 5 A 39 36.4 63 93 BB1 78 9 54 15 10 81.5 39 M8x1 1.03 29100 64100 19
40 x 10R x 6 – 4 A 38 33.8 63 93 BB1 78 9 70 15 16 81.5 55 M8x1 1.19 50000 86400 38
40 x 10R x 6 – 6 A 38 33.8 63 93 BB1 78 9 90 15 16 81.5 75 M8x1 1.49 72100 132200 38
40 x 12R x 6 – 4 A 38 33.8 63 93 BB1 78 9 75 15 25 81.5 60 M8x1 1.27 49900 86200 45
40 x 16R x 6 – 4 A 38 33.8 63 93 BB1 78 9 90 15 25 81.5 75 M8x1 1.51 49700 85900 60
40 x 20R x 6 – 3 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 88 15 25 81.5 73 M8x1 1.44 37900 62800 75
40 x 40R x 6 – 3 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 142 15 45 81.5 127 M8x1 2.16 37000 62300 150
50 x 5R x 3,5 – 5 C 49 46.4 75 110 BB1 93 11 54 15 10 97.5 39 M8x1 1.39 32000 81300 15
50 x 10R x 6 – 6 B 48 43.8 75 110 BB1 93 11 90 18 16 97.5 72 M8x1 2.14 79700 166500 30
50 x 12R x 6 – 6 B 48 43.8 75 110 BB1 93 11 105 18 25 97.5 87 M8x1 2.38 79600 166400 36
50 x 16R x 6 – 6 B 48 43.8 75 110 BB1 93 11 128 18 25 97.5 110 M8x1 2.75 79400 166000 48
50 x 20R x 6,5 – 5 B 48 43.4 75 110 BB1 93 11 132 18 25 97.5 114 M8x1 2.73 75700 149700 60
50 x 40R x 6,5 – 3 B 48 43.4 75 110 BB1 93 11 149 18 45 97.5 131 M8x1 3.04 46500 85900 120
63 x 10R x 6 – 6 C 61 56.8 90 125 BB1 108 11 90 22 16 110 68 M8x1 2.56 88800 214300 24
63 x 20R x 6,5 – 5 C 61 56.4 95 135 BB1 115 13.5 132 22 25 117.5 110 M8x1 4.51 83900 190300 48
63 x 40R x 6,5 – 3 B 61 56.4 95 135 BB1 115 13.5 149 22 45 117.5 127 M8x1 5.04 53400 114100 95
80 x 10R x 6,5 – 6 C 78 73.3 105 145 BB1 125 13.5 95 22 16 127.5 73 M8x1 3.4 108400 291700 19
80 x 20R x 12,7 – 6 B 76 67 125 165 BB1 145 13.5 170 25 25 147.5 145 M8x1 10.2 262700 534200 30
16 x 5L x 3 – 4 B 15 12.9 28 48 BB2 38 5.5 38 12 10 44 26 M6 0.19 12300 16100 30
20 x 5L x 3 – 4 B 19 16.9 36 58 BB2 47 6.6 40 12 10 51 28 M6 0.31 14300 21500 30
25 x 5L x 3 – 4 B 24 21.9 40 62 BB2 51 6.6 45 12 10 55 33 M6 0.36 15900 27200 30
32 x 5L x 3,5 – 4 B 31 28.4 50 80 BB2 65 9 48 13 10 71 35 M6 0.62 21600 40000 23
40 x 5L x 3,5 – 5 B 39 36.4 63 93 BB1 78 9 54 15 10 81.5 39 M8x1 1.03 29100 64100 19
40 x 10L x 6 – 4 B 38 33.8 63 93 BB1 78 9 70 15 16 81.5 55 M8x1 1.19 50000 86400 38
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Метки товара: ШВП для ЧПУ