Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 17, офис 8-07
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

R150224033

Назад
Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

В корзину
Под заказ
Гарантия 12 месяцев
Скачать техническое описание Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Параметры

Типоразмер Размеры (мм) Масса (кг) Грузоподъемность Скорость (м/мин)
Категория d1 d2 D1 g6 D5 Рисунок отверстий D6 D7 L L3 L4 L10 L14 S m дин С (Н) стат С0 (Н) Vmax
16 x 5R x 3 - 4 C 15 12.9 28 53 BB3 40 6.6 72 12 10 60 - M6 0.33 12300 16100 30
20 x 5R x 3 - 4 C 19 16.9 33 58 BB4 45 6.6 82 12 10 70 - M6 0.45 14300 21500 30
25 x 5R x 3 - 4 C 24 21.9 38 63 BB4 50 6.6 82 12 10 70 - M6 0.53 15900 27200 30
25 x 10R x 3 - 4 C 24 21.9 38 63 BB4 50 6.6 120 12 16 108 - M6 0.7 15700 27000 60
32 x 5R x 3,5 - 4 C 31 28.4 48 73 BB4 60 6.6 88 13 10 75 - M6 0.84 21600 40000 23
32 x 10R x 3,969 - 5 C 31 27.9 48 73 BB4 60 6.6 146 13 16 133 - M6 1.22 31700 58300 47
40 x 5R x 3,5 - 5 C 39 36.4 56 80 BB4 68 6.6 100 15 10 85 - M8x1 1.13 29100 64100 19
40 x 10R x 6 - 4 C 38 33.8 63 95 BB4 78 9 140 15 16 125 - M8x1 2.25 50000 86400 38
40 x 10R x 6 - 6 C 38 33.8 63 95 BB4 78 9 180 15 16 165 - M8x1 2.83 72100 132200 38
40 x 20R x 6 - 3 C 38 33.8 63 95 BB4 78 9 175 15 25 160 - M8x1 2.66 37900 62800 75
50 x 5R x 3,5 - 5 C 49 46.4 68 98 BB4 82 9 100 15 10 85 - M8x1 1.6 32000 81300 15
50 x 10R x 6 - 4 C 48 43.8 72 110 BB4 90 11 140 18 16 122 - M8x1 2.74 55400 109000 30
50 x 10R x 6 - 6 C 48 43.8 72 110 BB4 90 11 180 18 16 162 - M8x1 3.39 79700 166500 30
50 x 20R x 6,5 - 5 C 48 43.4 85 125 BB4 105 11 255 22 25 233 - M8x1 6.71 75700 149700 60
63 x 10R x 6 - 4 C 61 56.8 85 125 BB4 105 11 140 22 16 118 - M8x1 3.53 61800 140500 24
63 x 10R x 6 - 6 C 61 56.8 85 125 BB4 105 11 180 22 16 158 - M8x1 4.32 88800 214300 24
63 x 20R x 6,5 - 5 C 61 56.3 95 140 BB4 118 14 255 22 25 233 - M8x1 8.65 83900 190300 48
80 x 10R x 6,5 - 6 C 78 73.3 105 150 BB4 125 14 190 22 16 168 - M8x1 6.35 108400 291700 19
80 x 20R x 12,7 - 6 C 76 67 125 180 BB5 152 18 340 25 25 315 - M8x1 20.2 262700 534200 30
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Метки товара: ШВП для ЧПУ