Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Серия ECO
Гайки ШВП Bosch Rexroth, серия ECO — артикулы и типоразмеры
| Артикул | Тип гайки | Типоразмер d0 x P x Dw – i |
Диаметр d0, мм |
Шаг P, мм |
Резьба | Дин. грузоподъёмность C, Н |
Стат. грузоподъёмность C0, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайка FSZ-E-S Bosch Rexroth | |||||||
| R150211041 | FSZ-E-S | 20 x 5R x 3 – 4 | 20 | 5 | правая | 14 300 | 21 500 |
| R150221041 | FSZ-E-S | 25 x 5R x 3 – 4 | 25 | 5 | правая | 15 900 | 27 200 |
| R150224041 | FSZ-E-S | 25 x 10R x 3 – 4 | 25 | 10 | правая | 15 700 | 27 000 |
| R150231041 | FSZ-E-S | 32 x 5R x 3,5 – 4 | 32 | 5 | правая | 21 600 | 40 000 |
| R150234041 | FSZ-E-S | 32 x 10R x 3,969 – 5 | 32 | 10 | правая | 31 700 | 58 300 |
| R150237041 | FSZ-E-S | 32 x 20R x 3,969 – 2 | 32 | 20 | правая | 13 500 | 21 800 |
| R150241041 | FSZ-E-S | 40 x 5R x 3,5 – 5 | 40 | 5 | правая | 29 100 | 64 100 |
| R150244041 | FSZ-E-S | 40 x 10R x 6 – 4 | 40 | 10 | правая | 50 000 | 86 400 |
| R150247041 | FSZ-E-S | 40 x 20R x 6 – 3 | 40 | 20 | правая | 37 900 | 62 800 |
| Гайка ZEV-E-S Bosch Rexroth | |||||||
| R254200005 | ZEV-E-S | 16 x 5R x 3 – 3 | 16 | 5 | правая | 9 400 | 11 800 |
| R254200015 | ZEV-E-S | 16 x 10R x 3 – 3 | 16 | 10 | правая | 9 600 | 12 300 |
| R254210005 | ZEV-E-S | 20 x 5R x 3 – 4 | 20 | 5 | правая | 14 300 | 21 500 |
| R254220005 | ZEV-E-S | 25 x 5R x 3 – 7 | 25 | 5 | правая | 26 200 | 48 700 |
| R254220015 | ZEV-E-S | 25 x 10R x 3 – 5 | 25 | 10 | правая | 19 300 | 34 200 |
| R254230005 | ZEV-E-S | 32 x 5R x 3,5 – 5 | 32 | 5 | правая | 26 400 | 50 600 |
| R254230015 | ZEV-E-S | 32 x 10R x 3,969 – 5 | 32 | 10 | правая | 31 700 | 58 300 |
В серию ECO Bosch Rexroth входят 2 типа гаек: фланцевая одинарная FSZ-E-S и ZEV-E-S. Всего 16 артикулов с номинальным диаметром от 16 до 40 мм и шагом от 5 до 20 мм.
Да. FSZ-E-S поставляется с ограниченным осевым зазором или с преднатягом 2, 3 или 5%. Преднатяг повышает жёсткость передачи; нужное исполнение укажите при заказе.
25 — номинальный диаметр винта d0, мм; 5 — шаг P, мм; R — правая резьба; 3 — диаметр шарика Dw, мм; 7 — число рабочих витков i. Гайка подходит к винту с тем же диаметром и шагом.
Нет, все 16 артикулов серии ECO — с правой резьбой. Гайки с левой резьбой есть в стандартной серии: типоразмеры от 16 x 5L до 40 x 10L.
Диаметр d0 и шаг P гайки должны совпадать с винтом. Винты ШВП Bosch Rexroth — в разделе «Винты ШВП». Если винт другого производителя (Hiwin, TBI и др.), пришлите его маркировку — подберём аналог. Для монтажа понадобятся держатели гаек и опоры винта.
Да. На странице каждого артикула есть техническое описание в PDF и кнопка «Запросить 3D модель» — модель пришлём на почту.