Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
R1851 4, типоразмер 45
Назад
1
| Класс точности | Предварительный натяг | |
|---|---|---|
| 0.08 C | 0.13 C | |
| UP | ||
| SP | ||
| P | ||
| H |
-
|
|
| R185142910 | R185142910 |
| R18514292X | R18514292X |
| R185149990 | R.RUNNER BLOCK RWD-045-FNS-VC |
| R185142360 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-045-FNS-C2-H-2 |
| R185142363 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-045-FNS-C2-H-2 |
| R185142367 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-045-FNS-C2-H-2 |
| R18514237X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-FNS-C2-H-2 |
| R185142370 | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-FNS-C2-H-2-SS |
| R18514227X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-FNS-C2-P-2 |
| R185142270 | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-FNS-C2-P-2-SS |
| R185143910 | R185143910 |
| R18514217X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-FNS-C2-S-2 |
| R185142110 | R185142110 |
| R185142170 | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-FNS-C2-S-2-SS |
| R185143110 | R185143110 |
| R185141316 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C1-H-2 |
| R185142210 | R185142210 |
| R185141310 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C1-H-2 |
| R185143210 | R185143210 |
| R185141210 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C1-P-2 |
| R185142310 | R185142310 |
| R185141110 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C1-S-2 |
| R185141910 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C1-U-2 |
| R185142216 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C2-P-2 |
| R185142218 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C2-P-2 |
| R185142213 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C2-P-2 |
| R185142217 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C2-P-2 |
| R185142116 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C2-S-2 |
| R185142117 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C2-S-2 |
| R185143217 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-P-2 |
| R185143218 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-P-2 |
| R185143216 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-P-2 |
| R185143118 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-S-2 |
| R185143113 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-S-2 |
| R185143117 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-S-2 |
| R185143116 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-S-2 |
| R18514132X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C1-H-2 |
| R18514122X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C1-P-2 |
| R18514232A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-H-2-AS |
| R185142320 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-H-2-SS |
| R18514222A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-P-2-AS |
| R18514212A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-S-2-AS |
| R185142120 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-S-2-SS |
| R18514292A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-U-2-AS |
| R18514322A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C3-P-2-AS |
| R18514312A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C3-S-2-AS |
| R185143120 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C3-S-2-SS |
| R18514392A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C3-U-2-AS |
| R185143920 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C3-U-2-SS |
| R18514412X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C4-S-2 |
| R18514512X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C5-S-2 |
| R185140053 | SEAL CAP 45 - ZSB-AB 0,30 MM & |
| R185140059 | SEAL CAP 45 - ZSB-AB 0,30 MM & |
| R185140091 | TRANSPORT LOCK 45 & |
| R18514392X | R18514392X |
| R18514212X | R18514212X |
| R18514312X | R18514312X |
| R18514222X | R18514222X |
| R18514322X | R18514322X |
| R18514232X | R18514232X |
| R18514112X | R18514112X |
| R18514192X | R18514192X |
Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 120 |
| H | 60 |
| A1 | 60 |
| A2 | 45 |
| A3 | 37.5 |
| B | 147 |
| B1 | 101.5 |
| E1 | 100 |
| E2 | 80 |
| E3 | 60 |
| Е4 | 98 |
| E8 | 62.9 |
| Е8.1 | - |
| E8.2 | 72 |
| Е9 | 16.7 |
| E9.1 | - |
| E9.2 | 36.5 |
| H1 | 51 |
| H2 | 39.1 |
| H2 | 38.8 |
| K1 | 17.45 |
| K2 | 20.35 |
| N1 | 15 |
| N2 | 13.5 |
| N5 | 8 |
| N6 ±0,5 | 22.8 |
| S1 | 10.4 |
| S2 | M12 |
| S5 | Ø14 |
| S9 | M4-9 tief |
| T2 | 52.5 |
| V1 | 10 |
| Масса (кг) | |
| m | 4.05 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 106600 |
| C0 | 209400 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 2640 |
| Mt0 | 5180 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 1650 |
| ML0 | 3240 |
Быстрая доставка
Все товары в наличии на складе в РФ
надежность
Официальный дистрибьютор Bosch Rexroth
Персональный менеджер
Грамотная консультация и сопровождение
Немецкое качество
0% возвратов с 2005 года
Гибкие условия оплаты