Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
R1824 5, типоразмер 55
Назад
1
| Класс точности | Предварительный натяг | |
|---|---|---|
| 0.08 C | 0.13 C | |
| UP | ||
| SP | ||
| P | ||
| H |
-
|
|
| R18245292X | R18245292X |
| R182452910 | R182452910 |
| R18245392X | R18245392X |
| R18245212X | R18245212X |
| R18245312X | R18245312X |
| R18245222X | R18245222X |
| R18245322X | R18245322X |
| R18245232X | R18245232X |
| R18245112X | R18245112X |
| R18245192X | R18245192X |
| R182459990 | R.RUNNER BLOCK RWD-055-SLH-VC |
| R182452360 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-055-SLH-C2-H-2 |
| R182452363 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-055-SLH-C2-H-2 |
| R182452368 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-055-SLH-C2-H-2 |
| R18245237X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-055-SLH-C2-H-2 |
| R18245227X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-055-SLH-C2-P-2 |
| R18245217X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-055-SLH-C2-S-2 |
| R182451310 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C1-H-2 |
| R182451210 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C1-P-2 |
| R182451110 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C1-S-2 |
| R182451910 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C1-U-2 |
| R182452316 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C2-H-2 |
| R182452213 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C2-P-2 |
| R182452216 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C2-P-2 |
| R182452217 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C2-P-2 |
| R182452218 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C2-P-2 |
| R182452116 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C2-S-2 |
| R182453217 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-P-2 |
| R182453218 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-P-2 |
| R182453216 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-P-2 |
| R182453118 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-S-2 |
| R182453113 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-S-2 |
| R182453116 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-S-2 |
| R182453910 | R182453910 |
| R182453117 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-S-2 |
| R182452110 | R182452110 |
| R182453110 | R182453110 |
| R182453916 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-055-SLH-C3-U-2 |
| R182452210 | R182452210 |
| R18245132X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C1-H-2 |
| R182453210 | R182453210 |
| R18245122X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C1-P-2 |
| R182452310 | R182452310 |
| R18245232A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C2-H-2-AS |
| R18245222A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C2-P-2-AS |
| R18245212A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C2-S-2-AS |
| R18245292A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C2-U-2-AS |
| R18245322A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C3-P-2-AS |
| R18245312A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C3-S-2-AS |
| R18245392A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C3-U-2-AS |
| R18245412X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C4-S-2 |
| R18245512X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-055-SLH-C5-S-2 |
| R182451330 | R.RUNNER BLOCK ZNF RWA-055-SLH-C1-H-2 |
Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 100 |
| H | - |
| A1 | 50 |
| A2 | 53 |
| A3 | 23.5 |
| B | 209.65 |
| B1 | 162.1 |
| E1 | 75 |
| E2 | 95 |
| E8 | 74.2 |
| E8.2 | 81.6 |
| E9 | 28.85 |
| E9.2 | 50.75 |
| H1 | 68.00 |
| H2 | 47.85 |
| H2 | 47.55 |
| K1 | 41.25 |
| K2 | 44.40 |
| N3 | 19.00 |
| N5 | 19.00 |
| N6 ±0,5 | 28.70 |
| S1 | - |
| S2 | M12 |
| S5 | 16.00 |
| S9 | M5-8tief |
| T2 | 60.00 |
| V1 | 12.00 |
| Масса (кг) | |
| m | 6.55 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 174000 |
| C0 | 374900 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 5100 |
| Mt0 | 10990 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 4420 |
| ML0 | 9520 |
Быстрая доставка
Все товары в наличии на складе в РФ
надежность
Официальный дистрибьютор Bosch Rexroth
Персональный менеджер
Грамотная консультация и сопровождение
Немецкое качество
0% возвратов с 2005 года
Гибкие условия оплаты