Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
R1824 4, типоразмер 45
Назад
1
Класс точности | Предварительный натяг | |
---|---|---|
0.08 C | 0.13 C | |
UP | ||
SP | ||
P | ||
H |
-
|
R18244292X | R18244292X |
R182442910 | R182442910 |
R182449990 | R.RUNNER BLOCK RWD-045-SLH-VC |
R182442366 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-045-SLH-C2-H-2 |
R182442360 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-045-SLH-C2-H-2 |
R182442363 | R.RUNNER BLOCK CR RWA-045-SLH-C2-H-2 |
R18244237X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-SLH-C2-H-2 |
R182442370 | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-SLH-C2-H-2-SS |
R18244227X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-SLH-C2-P-2 |
R182442270 | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-SLH-C2-P-2-SS |
R18244217X | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-SLH-C2-S-2 |
R182442170 | R.RUNNER BLOCK CR RWD-045-SLH-C2-S-2-SS |
R182441310 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C1-H-2 |
R182441210 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C1-P-2 |
R182441110 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C1-S-2 |
R182441910 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C1-U-2 |
R182442316 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-H-2 |
R182442216 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-P-2 |
R182442213 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-P-2 |
R182442218 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-P-2 |
R182442217 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-P-2 |
R182442116 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-S-2 |
R182442117 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C2-S-2 |
R182443216 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-P-2 |
R182443218 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-P-2 |
R182443213 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-P-2 |
R182443217 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-P-2 |
R182443116 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-S-2 |
R182443117 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-S-2 |
R18244392X | R18244392X |
R182443118 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-S-2 |
R18244212X | R18244212X |
R182443113 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-S-2 |
R18244312X | R18244312X |
R182443917 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-U-2 |
R18244222X | R18244222X |
R18244322X | R18244322X |
R182443916 | R.RUNNER BLOCK CS RWA-045-SLH-C3-U-2 |
R18244232X | R18244232X |
R18244132X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C1-H-2 |
R18244122X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C1-P-2 |
R18244112X | R18244112X |
R18244232A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-H-2-AS |
R18244192X | R18244192X |
R182442320 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-H-2-SS |
R18244222A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-P-2-AS |
R18244212A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-S-2-AS |
R182442920 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-S-2-SS |
R182442120 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-S-2-SS |
R18244292A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C2-U-2-AS |
R18244322A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C3-P-2-AS |
R18244312A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C3-S-2-AS |
R18244392A | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C3-U-2-AS |
R182443920 | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C3-U-2-SS |
R18244412X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C4-S-2 |
R18244512X | R.RUNNER BLOCK CS RWD-045-SLH-C5-S-2 |
R182443910 | R182443910 |
R182442110 | R182442110 |
R182443110 | R182443110 |
R182442210 | R182442210 |
R182443210 | R182443210 |
R182442310 | R182442310 |
Параметры
Размеры (мм) | |
A | 86 |
H | 70 |
A1 | 43 |
A2 | 45 |
A3 | 20.5 |
B | 179.5 |
B1 | 134 |
E1 | 60 |
E2 | 80 |
E8 | 62.9 |
E8.2 | 72 |
E9 | 26.7 |
E9.2 | 46.5 |
H1 | 61 |
H2 | 39.1 |
H2 | 38.8 |
K1 | 33.7 |
K2 | 36.6 |
N3 | 18 |
N5 | 18 |
N6 ±0,5 | 22.8 |
S1 | - |
S2 | M10 |
S5 | Ø14 |
S9 | M4-9 tief |
T2 | 52.5 |
V1 | 10 |
Масса (кг) | |
m | 4.45 |
Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
C | 132300 |
C0 | 276400 |
Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
Mt | 3270 |
Mt0 | 6830 |
Допустимые продольные моменты (Нм) | |
ML | 2690 |
ML0 | 5630 |
Все товары в наличии на складе в РФ
Официальный дистрибьютор Bosch Rexroth
Грамотная консультация и сопровождение
0% возвратов с 2005 года