Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
R1671 2, типоразмер 25/70
Назад
1
Класс точности | Номера изделий для класса предварительного натяга | |
---|---|---|
C0 | C1 | |
Стандартная конструкция | ||
N | ||
H | ||
P |
-
|
R167129410 | R167129410 |
R167129360 | B.RUNNER BLOCK CR KWC-025-BNS-C0-H-2 |
R16712937Y | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R16712937Z | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R167129372 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R167129370 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R16712937X | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R167129376 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R16712937W | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R167129374 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R167121372 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C1-H-1 |
R167121370 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C1-H-1 |
R16712137W | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R16712137X | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R167121374 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R167121376 | B.RUNNER BLOCK CR KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R167129310 | B.RUNNER BLOCK CS KWC-025-BNS-C0-H-2 |
R167122310 | B.RUNNER BLOCK CS KWC-025-BNS-C2-H-2 |
R167122410 | B.RUNNER BLOCK CS KWC-025-BNS-C2-N-2 |
R167129320 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R16712932Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R16712932Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R167129322 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-1 |
R16712932X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R167129326 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R16712932W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R167129324 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-H-2 |
R16712942Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-1 |
R16712942Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-1 |
R167129420 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-1 |
R167129422 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-1 |
R167129426 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-2 |
R16712942X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-2 |
R167129424 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-2 |
R16712942W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C0-N-2 |
R16712132Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-1 |
R167121322 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-1 |
R167121320 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-1 |
R16712132Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-1 |
R167121324 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R16712132W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R16712132X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R167121326 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-H-2 |
R16712142Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-1 |
R167121420 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-1 |
R16712142Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-1 |
R167121422 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-1 |
R167121424 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-2 |
R16712142X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-2 |
R167121426 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-2 |
R16712142W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-N-2 |
R16712122Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-1 |
R167121220 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-1 |
R16712122Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-1 |
R167121222 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-1 |
R16712122W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-2 |
R16712122X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-2 |
R167121224 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-2 |
R167121226 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C1-P-2 |
R16712232Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-1 |
R16712232Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-1 |
R167122322 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-1 |
R167122320 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-1 |
R167122324 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-2 |
R16712232X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-2 |
R167122326 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-2 |
R16712232W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-H-2 |
R16712242Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-1 |
R16712242Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-1 |
R167122422 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-1 |
R167122420 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-1 |
R167122424 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-2 |
R167122426 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-2 |
R16712242W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-2 |
R16712242X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-N-2 |
R167122220 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-1 |
R16712222Y | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-1 |
R16712222Z | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-1 |
R167122222 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-1 |
R16712222W | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-2 |
R16712222X | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-2 |
R167122226 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-2 |
R167122224 | B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-BNS-C2-P-2 |
R167129990 | BALL RUNNER BLOCK KWD-025-BNS-VC |
R167120004 | GASKET 25/70 |
R167120504 | GASKET 25/70 |
R167120514 | GASKET 25/70 |
R167120189 | TRANSPORT LOCK 25/70 & |
R167121410 | R167121410 |
R162329310 | R162329310 |
R167121310 | R167121310 |
R167121210 | R167121210 |
Параметры
Размеры (мм) | |
A | 120 |
H | 35 |
A1 | 60 |
A2 | 69 |
A3 | 25,5 |
B | 105 |
B1 | 79,5 |
H1 | 30,0 |
H2 | 23,40 |
V1 | 7,5 |
E1 | 107 |
E2 | 60 |
E8 | 70,2 |
E8.1 | 90,7 |
E9 | 5,6 |
E9.1 | 20,3 |
N1 | 9,0 |
N2 | 7,0 |
N5 | 5,5 |
N6 ±0,5 | 40,4 |
N10 | 8,0 |
S1 | 6,4 |
S2 | M8 |
K1 | 15,4 |
K2 | 16,3 |
S9 | M3x5 |
Масса | |
m | 1,7 |
Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
C дин. | 30400 |
C0 дин. | 45500 |
Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
Mt дин. | 1130 |
Mt0 стат. | 1690 |
ML дин. | 345 |
ML0 стат. | 510 |
Все товары в наличии на складе в РФ
Официальный дистрибьютор Bosch Rexroth
Грамотная консультация и сопровождение
0% возвратов с 2005 года