Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Санкт-Петербург
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
Москва
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
Нижний Новгород
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
Краснодар
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
Липецк
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
Челябинск
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
Екатеринбург
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
Самара
443013,Московское шоссе 4A, офис 404, этаж 4
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Бесплатно по РФ
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth
KWVE25-B-V1-G3
Назад
1
Параметры
Присоединительные размеры | ||
A₁ | 23,5 mm | |
Jв | 57 mm | |
b | 23 mm | Ширина направляющего рельса |
A₂ | 6,5 mm | |
L₁ | 60,7 mm | |
Lₛ | 1,65 mm | |
Jᴸ | 45 mm | |
Jᴸᶻ | 40 mm | |
H₁ | 5,1 mm | |
H₄ | 10,9 mm | |
H₅ | 5,25 mm | |
T₅ | 10 mm | |
T₆ | 10 mm | |
G₂ | M8 | Крепежные винты сверху (DIN ISO 4762-12.9) |
G₂Mᴬ | 24 Nm | Макс. момент затяжки² |
K₃ | M6 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
K₃Mᴬ | 17 Nm | Макс. момент затяжки² |
K₆ | M6 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
K₆Mᴬ | 17 Nm | Макс. момент затяжки³ |
D₂ | 6,7 mm | |
A₃ | 11 mm | Позиция смазочного штуцера |
G₃ | M6 | Смазочный штуцер |
t G₃ | 7 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
A₄ | 6,5 mm | Позиция смазочного штуцера |
G₄ | M6 mm | Смазочный штуцер |
t G₄ | 7 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
Jᴸ⁶ | 12,85 mm | Позиция смазочного штуцера |
Основные размеры и рабочие характеристики | ||
H | 36 mm | Высота системы |
B | 70 mm | Ширина каретки |
L | 83,3 mm | Общая длина каретки |
C | 17.900 N | Динамическая грузоподъемность¹ |
C₀ | 37.000 N | Статическая грузоподъемность¹ |
M₀ₓ | 510 Nm | Статический момент относительно оси X |
M₀ᵧ | 395 Nm | Статический момент относительно оси Y |
M₀ᶻ | 395 Nm | Статический момент относительно оси Z |
≈m | 0,68 kg | Вес |
Дополнительная информация | ||
VMKB_065 | KWVE | Краткое наименование материала |
Все товары в наличии на складе в РФ
Официальный дистрибьютор Bosch Rexroth
Грамотная консультация и сопровождение
0% возвратов с 2005 года