Обратный звонок

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
196084,ул. Парковая д.6А
QR код организации
Москва
+7 (499) 346-65-02
129128,СВАО, р-н Ростокино, м. Ростокино, Будайский проезд, 11А
Нижний Новгород
+7 (831) 235-07-06
603107,м. Пролетарская, проспект Гагарина, 65А
Краснодар
+7 (861) 238-85-70
350038,проезд Мирный 12/1
Липецк
+7 (474) 220-01-78
398005,Липецкая область, ул. Ферросплавная, 24
Челябинск
+7 (351) 711-15-87
454008,р-н Курчатовский, Автодорожная улица, 1
Екатеринбург
+7 (343) 226-97-23
620010,Чкаловский район, ул. Грибоедова, д. 32/20 Химмаш
Самара
+7 (846) 379-56-29
443013,Московское шоссе 17, офис 8-07
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
Санкт-Петербург
+7 (812) 339-38-66
Бесплатно по РФ
8 (800) 551-95-90
:
8:30 - 17:00
:
8:30 - 16:30
Перезвоните мне

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки
ladoga bosch rexroth ladoga bosch rexroth

Технические данные - профили

Оставить заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

В наличии на складе
Гарантия 12 месяцев
Запросить 3D модель

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки

Профиль Паз
Площадь
сечения
Момент инерции Момент сопротивления Масса
    A (см2) Ix (см4) Iy (см4) Wx (см3) Wy (см3) m (кг/м)
20x20 6 1,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4
20x20 1N 6 1,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5
20x20 2N 6 1,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,5
20x20 2NVS 6 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5
20x20 3N 6 1,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5
20x20 R 6 1,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
20x40 6 2,9 4,6 1,2 2,5 1,4 0,8
20x60 6 3,5 14,2 1,7 4,7 1,7 0,9
20x40x40 6 4,2 6,0 6,0 2,6 2,6 1,1
10x40 6 2,1 3,2 0,2 0,6
30x30 8 3,1 2,8 2,8 1,8 1,8 0,9
30x30 1N 8 3,7 3,1 3,5 2,0 2,3 1,0
30x30 2N 8 3,5 2,8 3,5 2,1 2,7 1,0
30x30 2NVS 8 3,5 3,1 3,1 2,0 2,0 1,0
30x30 3N 8 3,3 3,1 2,8 2,3 2,2 0,9
30x30° 8 3,7 3,5 3,6 2,0 1,9 1,0
30x45° 8 4,0 3,6 5,1 2,1 2,3 1,1
30x60° 8 3,6 3,1 4,1 1,7 1,9 1,0
30x30 R 8 2,9 2,3 2,3 1,4 1,4 0,8
30x60 8 5,5 19,6 5,1 7,0 3,9 1,5
30x60 4N 8 5,8 20,2 5,5 6,7 3,8 1,6
30x60x60 8 8,2 26,2 26,2 7,6 7,6 2,2
30x90 8 7,7 60,7 7,3 13,5 4,9 2,1
30x120 8 9,9 136,3 9,6 22,7 6,4 2,7
30x45 8/10 4,0 8,1 3,9 3,9 2,9 1,1
60x60 8N 8 9,8 39,7 39,7 13,2 13,2 2,6
11x20 8 1,0 0,5 0,1 0,7 0,3 0,3
15x120 8 9,0 110,4 2,2 18,4 2,7 2,4
40x40L 10 5,6 9,1 9,1 4,5 4,5 1,5
40x40L 0N 10 6,3 10,4 10,4 5,2 5,2 1,7
40x40L 1N 10 6,1 9,8 10,4 4,8 5,2 1,7
40x40L 2N 10 6,0 9,0 10,3 4,5 5,2 1,6
40x40L 2NVS 10 6,0 9,7 9,7 4,9 4,9 1,6
40x40L 3N 10 5,8 9,7 9,0 4,8 4,5 1,6
40x30° 10 6,2 9,4 11,8 4,7 5,9 1,7
40x45° 10 6,8 9,9 16,6 5,0 8,3 1,8
40x60° 10 6,3 8,7 13,1 4,3 6,5 1,7
40x40L R 10 5,0 7,2 7,2 3,6 3,6 1,3
40x40 HR 10 5,5 8,1 7,6 4,0 3,6 1,5
40x80L 10 9,9 63,4 17,3 15,9 8,7 2,7
40x80L 4N 10 10,4 65,2 19,1 16,3 9,9 2,8
40x80L 3NVS 10 10,6 67,8 19,0 17,0 9,5 2,9
40x80x80L 10 15,4 96,6 96,6 24,2 24,2 4,2
40x120L 10 15,5 203,2 27,8 33,9 13,9 4,2
40x160L 10 20,5 466,7 37,2 58,3 18,6 5,5
80x80L 10 18,2 132,1 132,1 33,0 33,0 4,9
80x80L 4NVS 10 19,3 142,5 142,5 35,6 35,6 5,2
80x80L 6N 10 18,8 134,1 140,9 33,5 36,2 5,1
40x120x120L 10 24,6 318,0 318,0 42,2 42,2 6,7
80x120L 10 25,6 389,2 192,8 64,9 48,2 6,9
80x160L 10 32,9 850,7 253,4 106,3 63,4 8,9
45x45L 10 6,0 11,7 11,7 5,2 5,2 1,6
45x45L 0N 10 6,7 13,5 13,5 6,0 6,0 1,8
45x45L 1N 10 6,5 12,6 13,5 5,5 6,0 1,8
45x45L 2N 10 6,4 11,6 13,5 5,2 6,0 1,7
45x45L 2NVS 10 6,4 12,6 12,6 5,6 5,6 1,7
45x45L 3N 10 6,2 12,6 11,7 5,4 5,2 1,7
45x30° 10 6,9 12,7 15,2 5,0 5,3 1,9
45x45° 10 7,6 13,4 21,4 5,2 6,4 2,0
45x60° 10 6,8 11,4 16,9 4,4 5,2 1,8
45x45L R 10 4,9 8,6 8,6 5,0 5,0 1,3
45x45HR 10 6,6 11,0 10,7 4,4 4,8 1,8
45x45 10 7,5 13,8 13,8 6,1 6,1 2,0
45x60 10 11,0 37,2 22,7 12,4 10,1 3,0
45x90SL 10 9,0 73,4 18,1 16,3 8,0 2,4
45x90L 10 11,3 82,0 23,6 18,2 10,5 3,0
45x90L 2N 10 12,0 85,6 26,9 38,1 6,0 3,2
45x90L 3NVS 10 11,8 87,2 25,2 38,8 5,6 3,2
45x90 10 15,4 124,6 32,8 27,7 14,6 4,2
45x180 10 25,5 766,7 57,3 85,2 25,5 6,9
45x270 10 61,9 3962,0 118,0 300,2 61,6 16,7
45x90x90L 10 21,2 152,1 152,1 19,1 32,6 5,7
90x90SL 10 14,1 130,2 130,2 28,9 28,9 3,8
90x90L 10 24,1 211,1 211,1 46,9 46,9 6,5
90x90L 4N 10 24,2 227,4 214,7 50,5 47,7 6,5
90x90L 4NVS 10 24,2 220,9 220,9 49,2 49,2 6,5
90x90 10 38,4 299,8 299,8 66,7 66,7 10,4
90x180L 10 42,8 1380,0 401,0 153,3 89,1 11,6
90x180 10 63,6 2138,3 544,3 237,6 121,0 17,2
90x360 10 90,2 14065,0 710,0 781,4 157,7 24,4
15x22,5 10 1,3 0,8 0,3 0,9 0,6 0,3
15x180 10 11,6 321,7 3,2 35,7 4,2 3,1
22,5x45 10 4,7 7,1 2,9 3,2 2,6 1,3
22,5x180 10 21,6 581,0 11,8 66,8 14,7 5,8
50x50L 10 9,3 21,2 21,2 8,5 8,5 2,5
50x100L 10 17,2 162,8 42,6 32,6 17,0 4,6
50x150L 10 25,8 540,0 64,2 72,0 25,7 6,9
100x100L 10 29,9 318,3 318,3 63,7 63,7 8,1
100x200L 10 54,0 2133,1 602,1 213,3 120,4 14,6
60x60L 10 9,6 32,4 32,4 10,8 10,8 2,6
60x60 10 14,4 52,2 52,2 17,4 17,4 3,9
60x90 10 25,8 214,2 90,5 47,6 30,2 7,0
50x50 
Квадратная труба
10 4,5 15,1 15,1 5,7 5,7 1,2
Рамочный  
профиль 22,5x30
10 3,2 1,7 3,0 1,5 2,0 0,9
Рамочный  
профиль 22,5x45
10 3,4 6,7 1,7 2,8 1,3 0,9
Угловой 
профиль
10 4,5 8,8 6,9 3,2 2,3 1,2
Навесной 
профиль
10 2,0 2,0 0,5 2,7 0,3 0,6
30x100 L/R 
Пазовая плита
10 9,7 88,8 9,2 17,8 6,0 2,6
30x100 M 
Пазовая плита
10 9,7 88,8 9,2 17,8 6,0 2,6
Профильный 
рельс 
30x45C
10 4,4 10,3 5,6 4,2 3,7 1,2
U-образный 
профиль
10 4,4 10,4 8,3 4,6 4,1 1,2
SP 2/R 8 5,2 4,3 11,7 2,4 5,2 1,5
SP 2/B 10 10,4 49,6 25,8 12,1 11,5 2,8
SP 2/B-50 8/10 6,9 16,1 16,9 5,3 7,5 1,9
SP 2/B-100 10 11,9 95,1 30,4 20,0 13,5 3,2
SP 2/BH 10 12,4 53,7 28,6 14,0 13,8 3,3
SP 4/R 10 26,13 222,0 95,5 84,86 16,41 3,5
D28   2,4 1,5 1,5 1,1 1,1 0,7
D28x55   5,9 3,2 88,3 2,3 32,1 1,6
D28L   1,8 1,3 1,3 1,0 1,0 0,5
D28L; N10   2,6 1,2 2,0 0,8 1,4 0,7
Секционный профиль 
MV45x45
10 6,2 11,8 10,5 1,7
30x30 WG30 8 3,2 2,5 3,0 1,6 1,9 0,9
30x30 WG40 8 3,2 2,4 2,9 1,5 1,8 0,9
30x45 WG30 8 4,5 7,3 4,2 3,2 2,7 1,2
30x45 WG40 8 4,5 6,9 4,1 4,3 1,8 1,2
Остались вопросы?
Оставьте свой вопрос и наш специалист поможет разобраться.
спросить

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Продолжить покупки